ASD-LIF-025 ASD-LIF-025 Westtunnel entree
beschikbaar niet getagd NL:CHB:LiftEquipment:8400058_025
Eén cel per uur, oudste links, over de laatste 714 uur. De bovenste lijn is de status van de lift, de onderste de OSM-koppeling. De verticale lijnen markeren middernacht.
Status
- Effectief
- beschikbaar
- Sinds
- 2026-11-09 06:41 (4 d geleden)
- Laatste bericht
- 2026-11-13 04:02 (12 u geleden)
- Ruw (letterlijk uit de feed)
- available
- Opgevangen overgangen
- 0
- Aan OTP gepubliceerd als
- ASD-LIF-025
EPIAP-record
- Bewaakt
- ja
- Kooimaat
- 0.9 × 2.1 m
- Maximale belasting
- 1000 kg
- Braille-knoppen
- ja
- Voelbare bediening
- ja
- Gesproken meldingen
- ja
- Doorloop
- ja
- Bediende verdiepingen
- 0
OpenStreetMap
niet getagd
Geen OSM-element draagt de code van deze lift. Dat geldt voor de meeste liften: ze staan nog op de lijst van de taggingcampagne.
Locatie
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 0: 52.37891, 4.89933
Overgangen
| Waargenomen | Logboek | Status | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-12 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-11 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-10 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-09 06:47 | effectief | beschikbaar | 2026-11-09 06:35 |
| 2026-11-09 06:41 | ruw | beschikbaar | 2026-11-09 06:35 |
| 2026-11-09 06:32 | effectief | buiten dienst | 2026-11-09 06:24 |
| 2026-11-09 06:26 | ruw | buiten dienst | 2026-11-09 06:24 |
| 2026-11-09 04:22 | effectief | beschikbaar | 2026-11-09 04:14 |
| 2026-11-09 04:15 | ruw | beschikbaar | 2026-11-09 04:14 |
| 2026-11-09 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-09 00:32 | effectief | buiten dienst | 2026-11-09 00:21 |
| 2026-11-09 00:25 | ruw | buiten dienst | 2026-11-09 00:21 |
| 2026-11-08 14:55 | ruw | beschikbaar | 2026-11-08 14:50 |
| 2026-11-08 14:50 | ruw | buiten dienst | 2026-11-08 14:48 |
| 2026-11-08 12:57 | effectief | beschikbaar | 2026-11-08 12:45 |
| 2026-11-08 12:50 | ruw | beschikbaar | 2026-11-08 12:45 |
| 2026-11-08 12:12 | effectief | buiten dienst | 2026-11-08 12:04 |
| 2026-11-08 12:06 | ruw | buiten dienst | 2026-11-08 12:04 |
| 2026-11-08 10:26 | ruw | beschikbaar | 2026-11-08 10:22 |
| 2026-11-08 10:21 | ruw | buiten dienst | 2026-11-08 10:15 |
| 2026-11-08 07:37 | effectief | beschikbaar | 2026-11-08 07:27 |
| 2026-11-08 07:31 | ruw | beschikbaar | 2026-11-08 07:27 |
| 2026-11-08 06:52 | effectief | buiten dienst | 2026-11-08 06:42 |
| 2026-11-08 06:46 | ruw | buiten dienst | 2026-11-08 06:42 |
| 2026-11-08 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-07 19:12 | effectief | beschikbaar | 2026-11-07 19:01 |
| 2026-11-07 19:05 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 19:01 |
| 2026-11-07 19:01 | effectief | buiten dienst | 2026-11-07 18:51 |
| 2026-11-07 18:55 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 18:51 |
| 2026-11-07 18:52 | effectief | beschikbaar | 2026-11-07 18:43 |
| 2026-11-07 18:45 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 18:43 |
| 2026-11-07 18:42 | effectief | buiten dienst | 2026-11-07 18:32 |
| 2026-11-07 18:36 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 18:32 |
| 2026-11-07 16:27 | effectief | beschikbaar | 2026-11-07 16:17 |
| 2026-11-07 16:21 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 16:17 |
| 2026-11-07 16:17 | effectief | buiten dienst | 2026-11-07 16:08 |
| 2026-11-07 16:11 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 16:08 |
| 2026-11-07 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-06 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-05 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-04 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-03 06:37 | effectief | beschikbaar | 2026-11-03 06:28 |
| 2026-11-03 06:31 | ruw | beschikbaar | 2026-11-03 06:28 |
| 2026-11-03 06:02 | effectief | buiten dienst | 2026-11-03 05:50 |
| 2026-11-03 05:55 | ruw | buiten dienst | 2026-11-03 05:50 |
| 2026-11-03 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-02 11:25 | ruw | beschikbaar | 2026-11-02 11:23 |
| 2026-11-02 11:20 | ruw | buiten dienst | 2026-11-02 11:18 |
| 2026-11-02 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-01 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-31 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-30 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-29 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-28 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-27 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-26 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-25 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-24 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-23 09:40 | ruw | beschikbaar | 2026-10-23 09:36 |
| 2026-10-23 09:35 | ruw | buiten dienst | 2026-10-23 09:32 |
| 2026-10-23 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-22 15:27 | effectief | beschikbaar | 2026-10-22 15:19 |
| 2026-10-22 15:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 15:19 |
| 2026-10-22 14:57 | effectief | buiten dienst | 2026-10-22 14:48 |
| 2026-10-22 14:50 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 14:48 |
| 2026-10-22 09:47 | effectief | beschikbaar | 2026-10-22 09:39 |
| 2026-10-22 09:40 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 09:39 |
| 2026-10-22 08:32 | effectief | buiten dienst | 2026-10-22 08:25 |
| 2026-10-22 08:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 08:25 |
| 2026-10-22 08:12 | effectief | beschikbaar | 2026-10-22 08:03 |
| 2026-10-22 08:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 08:03 |
| 2026-10-22 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-22 02:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 02:22 |
| 2026-10-22 02:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 02:19 |
| 2026-10-22 01:20 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 01:20 |
| 2026-10-22 01:15 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 01:12 |
| 2026-10-22 01:02 | effectief | buiten dienst | 2026-10-22 00:53 |
| 2026-10-22 00:55 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 00:53 |
| 2026-10-21 18:30 | ruw | beschikbaar | 2026-10-21 18:25 |
| 2026-10-21 18:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-21 18:24 |
| 2026-10-21 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-20 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-19 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-18 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-17 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-16 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-15 06:12 | effectief | beschikbaar | 2026-10-15 06:00 |
| 2026-10-15 06:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-15 06:00 |
| 2026-10-15 06:02 | effectief | buiten dienst | 2026-10-15 05:53 |
| 2026-10-15 05:55 | ruw | buiten dienst | 2026-10-15 05:53 |
| 2026-10-15 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
Een bericht dat niet te lezen was, noemt geen leesbare lift. Het staat alleen op /feed.
Geschiedenis van het EPIAP-record
één keer gewijzigd, laatst 2026-09-29 01:46 (45 d geleden)
Verschil met de vorige versie (#201)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">121778.52 488004.49 121780.22 488003.43 121781.82 488005.98 121780.12 488007.04 121778.52 488004.49</gml:posList> + <gml:posList count="17">121780.67 488005.23 121780.63 488005.43 121780.52 488005.59 121780.36 488005.70 121780.17 488005.73 121779.98 488005.70 121779.82 488005.59 121779.71 488005.43 121779.67 488005.23 121779.71 488005.04 121779.82 488004.88 121779.98 488004.77 121780.17 488004.73 121780.36 488004.77 121780.52 488004.88 121780.63 488005.04 121780.67 488005.23</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Ruw NeTEx-fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400058_025" version="295">
<PublicCode>ASD-LIF-025</PublicCode>
<Description>ASD-LIF-025 Westtunnel entree</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>0.9</Width>
<Depth>2.1</Depth>
<MaximumLoad>1000</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>true</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400058_LEq_025_E_695087" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400058_304248_695087" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="17">121780.67 488005.23 121780.63 488005.43 121780.52 488005.59 121780.36 488005.70 121780.17 488005.73 121779.98 488005.70 121779.82 488005.59 121779.71 488005.43 121779.67 488005.23 121779.71 488005.04 121779.82 488004.88 121779.98 488004.77 121780.17 488004.73 121780.36 488004.77 121780.52 488004.88 121780.63 488005.04 121780.67 488005.23</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400058_025" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
Geschiedenis van het OSM-element
Geen OSM-element is aan deze lift gekoppeld, dus er is geen elementgeschiedenis om te tonen.