AH-LIF-002 AH-LIF-002 Spoor 3/4 centrumzijde
available not tagged NL:CHB:LiftEquipment:8400071_002
One cell per hour, oldest on the left, over the last 714 hours. The upper line is the lift's status, the lower one its OSM pairing. The rules mark midnight.
Status
- Effective
- available
- Since
- 2026-11-13 10:56 (5 h ago)
- Last message
- 2026-11-13 10:56 (5 h ago)
- Raw (feed verbatim)
- available
- Absorbed transitions
- 0
- Published to OTP as
- AH-LIF-002
EPIAP record
- Monitored
- yes
- Car size
- 1.0 × 2.2 m
- Maximum load
- 1100 kg
- Braille buttons
- yes
- Tactile actuators
- yes
- Acoustic announcements
- yes
- Through-loading
- yes
- Levels served
- 1, 0
OpenStreetMap
not tagged
No OSM element carries this lift's code. Most lifts are in this state: they are still in the tagging campaign's backlog.
Location
- EPIAP EquipmentPlace, level 1: 51.98455, 5.90138
- EPIAP EquipmentPlace, level 0: 51.98455, 5.90138
Transitions
| Observed | Log | Status | Valid from |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 11:06 | effective | available | 2026-11-13 10:52 |
| 2026-11-13 10:56 | raw | available | 2026-11-13 10:52 |
| 2026-11-13 10:11 | effective | unknown (No connection with object) | 2026-11-13 09:58 |
| 2026-11-13 10:01 | raw | unknown | 2026-11-13 09:58 |
| 2026-11-13 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-12 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-11 20:46 | raw | available | 2026-11-11 20:41 |
| 2026-11-11 20:41 | raw | unknown | 2026-11-11 20:35 |
| 2026-11-11 19:52 | effective | available | 2026-11-11 19:44 |
| 2026-11-11 19:46 | raw | available | 2026-11-11 19:44 |
| 2026-11-11 19:42 | effective | not available | 2026-11-11 19:30 |
| 2026-11-11 19:36 | raw | not available | 2026-11-11 19:30 |
| 2026-11-11 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-10 10:32 | effective | available | 2026-11-10 10:23 |
| 2026-11-10 10:25 | raw | available | 2026-11-10 10:23 |
| 2026-11-10 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-09 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-08 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-07 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-06 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-05 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-04 12:42 | effective | not available | 2026-11-04 12:32 |
| 2026-11-04 12:35 | raw | not available | 2026-11-04 12:32 |
| 2026-11-04 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-04 03:26 | raw | available | 2026-11-04 03:20 |
| 2026-11-04 03:21 | raw | unknown | 2026-11-04 03:19 |
| 2026-11-03 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-02 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-01 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-31 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-30 17:10 | raw | available | 2026-10-30 17:08 |
| 2026-10-30 17:00 | raw | unknown | 2026-10-30 16:58 |
| 2026-10-30 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-29 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-28 21:05 | raw | available | 2026-10-28 21:00 |
| 2026-10-28 21:00 | raw | unknown | 2026-10-28 20:59 |
| 2026-10-28 20:00 | raw | available | 2026-10-28 19:55 |
| 2026-10-28 19:55 | raw | unknown | 2026-10-28 19:54 |
| 2026-10-28 18:30 | raw | available | 2026-10-28 18:25 |
| 2026-10-28 18:25 | raw | unknown | 2026-10-28 18:24 |
| 2026-10-28 18:05 | raw | available | 2026-10-28 18:00 |
| 2026-10-28 18:00 | raw | unknown | 2026-10-28 17:59 |
| 2026-10-28 16:30 | raw | available | 2026-10-28 16:25 |
| 2026-10-28 16:25 | raw | unknown | 2026-10-28 16:24 |
| 2026-10-28 14:05 | raw | available | 2026-10-28 14:00 |
| 2026-10-28 14:00 | raw | unknown | 2026-10-28 13:59 |
| 2026-10-28 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-28 01:10 | raw | available | 2026-10-28 01:05 |
| 2026-10-28 01:05 | raw | unknown | 2026-10-28 01:04 |
| 2026-10-28 00:30 | raw | available | 2026-10-28 00:25 |
| 2026-10-28 00:25 | raw | unknown | 2026-10-28 00:24 |
| 2026-10-27 17:10 | raw | available | 2026-10-27 17:05 |
| 2026-10-27 17:05 | raw | unknown | 2026-10-27 17:04 |
| 2026-10-27 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-27 01:25 | raw | available | 2026-10-27 01:20 |
| 2026-10-27 01:20 | raw | unknown | 2026-10-27 01:19 |
| 2026-10-26 23:26 | raw | available | 2026-10-26 23:20 |
| 2026-10-26 23:20 | raw | unknown | 2026-10-26 23:19 |
| 2026-10-26 23:10 | raw | available | 2026-10-26 23:05 |
| 2026-10-26 23:05 | raw | unknown | 2026-10-26 23:04 |
| 2026-10-26 22:45 | raw | available | 2026-10-26 22:40 |
| 2026-10-26 22:40 | raw | unknown | 2026-10-26 22:39 |
| 2026-10-26 22:30 | raw | available | 2026-10-26 22:25 |
| 2026-10-26 22:25 | raw | unknown | 2026-10-26 22:24 |
| 2026-10-26 22:05 | raw | available | 2026-10-26 22:00 |
| 2026-10-26 22:00 | raw | unknown | 2026-10-26 21:59 |
| 2026-10-26 18:30 | raw | available | 2026-10-26 18:25 |
| 2026-10-26 18:25 | raw | unknown | 2026-10-26 18:24 |
| 2026-10-26 16:55 | raw | available | 2026-10-26 16:50 |
| 2026-10-26 16:50 | raw | unknown | 2026-10-26 16:49 |
| 2026-10-26 16:00 | raw | available | 2026-10-26 15:55 |
| 2026-10-26 15:55 | raw | unknown | 2026-10-26 15:54 |
| 2026-10-26 15:20 | raw | available | 2026-10-26 15:15 |
| 2026-10-26 15:16 | raw | unknown | 2026-10-26 15:14 |
| 2026-10-26 11:35 | raw | available | 2026-10-26 11:30 |
| 2026-10-26 11:30 | raw | unknown | 2026-10-26 11:30 |
| 2026-10-26 08:40 | raw | available | 2026-10-26 08:35 |
| 2026-10-26 08:35 | raw | unknown | 2026-10-26 08:34 |
| 2026-10-26 07:20 | raw | available | 2026-10-26 07:15 |
| 2026-10-26 07:15 | raw | unknown | 2026-10-26 07:14 |
| 2026-10-26 06:40 | raw | available | 2026-10-26 06:35 |
| 2026-10-26 06:36 | raw | unknown | 2026-10-26 06:34 |
| 2026-10-26 06:00 | raw | available | 2026-10-26 05:55 |
| 2026-10-26 05:55 | raw | unknown | 2026-10-26 05:54 |
| 2026-10-26 05:35 | raw | available | 2026-10-26 05:30 |
| 2026-10-26 05:30 | raw | unknown | 2026-10-26 05:29 |
| 2026-10-26 05:20 | raw | available | 2026-10-26 05:15 |
| 2026-10-26 05:15 | raw | unknown | 2026-10-26 05:14 |
| 2026-10-26 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-25 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-25 00:45 | raw | available | 2026-10-25 00:40 |
| 2026-10-25 00:40 | raw | unknown | 2026-10-25 00:39 |
| 2026-10-25 00:30 | raw | available | 2026-10-25 00:25 |
| 2026-10-25 00:25 | raw | unknown | 2026-10-25 00:24 |
| 2026-10-25 00:05 | raw | available | 2026-10-25 00:00 |
| 2026-10-25 00:00 | raw | unknown | 2026-10-24 23:59 |
| 2026-10-24 23:25 | raw | available | 2026-10-24 23:20 |
| 2026-10-24 23:20 | raw | unknown | 2026-10-24 23:19 |
| 2026-10-24 23:10 | raw | available | 2026-10-24 23:05 |
| 2026-10-24 23:05 | raw | unknown | 2026-10-24 23:04 |
| 2026-10-24 22:05 | raw | available | 2026-10-24 22:00 |
| 2026-10-24 22:00 | raw | unknown | 2026-10-24 21:59 |
| 2026-10-24 20:30 | raw | available | 2026-10-24 20:25 |
| 2026-10-24 20:25 | raw | unknown | 2026-10-24 20:24 |
| 2026-10-24 13:35 | raw | available | 2026-10-24 13:30 |
| 2026-10-24 13:30 | raw | unknown | 2026-10-24 13:27 |
| 2026-10-24 12:20 | raw | available | 2026-10-24 12:15 |
| 2026-10-24 12:16 | raw | unknown | 2026-10-24 12:14 |
| 2026-10-24 11:40 | raw | available | 2026-10-24 11:35 |
| 2026-10-24 11:35 | raw | unknown | 2026-10-24 11:34 |
| 2026-10-24 10:40 | raw | available | 2026-10-24 10:38 |
| 2026-10-24 10:35 | raw | unknown | 2026-10-24 10:34 |
| 2026-10-24 07:35 | raw | available | 2026-10-24 07:30 |
| 2026-10-24 07:30 | raw | unknown | 2026-10-24 07:29 |
| 2026-10-24 05:35 | raw | available | 2026-10-24 05:30 |
| 2026-10-24 05:30 | raw | unknown | 2026-10-24 05:29 |
| 2026-10-24 05:20 | raw | available | 2026-10-24 05:15 |
| 2026-10-24 05:16 | raw | unknown | 2026-10-24 05:14 |
| 2026-10-24 04:55 | raw | available | 2026-10-24 04:50 |
| 2026-10-24 04:50 | raw | unknown | 2026-10-24 04:49 |
| 2026-10-24 04:40 | raw | available | 2026-10-24 04:35 |
| 2026-10-24 04:35 | raw | unknown | 2026-10-24 04:34 |
| 2026-10-24 04:15 | raw | available | 2026-10-24 04:10 |
| 2026-10-24 04:10 | raw | unknown | 2026-10-24 04:09 |
| 2026-10-24 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-24 03:35 | raw | available | 2026-10-24 03:30 |
| 2026-10-24 03:30 | raw | unknown | 2026-10-24 03:29 |
| 2026-10-24 02:55 | raw | available | 2026-10-24 02:50 |
| 2026-10-24 02:50 | raw | unknown | 2026-10-24 02:49 |
| 2026-10-24 02:40 | raw | available | 2026-10-24 02:35 |
| 2026-10-24 02:35 | raw | unknown | 2026-10-24 02:34 |
| 2026-10-24 02:16 | raw | available | 2026-10-24 02:10 |
| 2026-10-24 02:10 | raw | unknown | 2026-10-24 02:09 |
| 2026-10-24 02:00 | raw | available | 2026-10-24 01:55 |
| 2026-10-24 01:55 | raw | unknown | 2026-10-24 01:54 |
| 2026-10-24 01:35 | raw | available | 2026-10-24 01:30 |
| 2026-10-24 01:30 | raw | unknown | 2026-10-24 01:29 |
| 2026-10-24 00:55 | raw | available | 2026-10-24 00:50 |
| 2026-10-24 00:50 | raw | unknown | 2026-10-24 00:49 |
| 2026-10-24 00:16 | raw | available | 2026-10-24 00:10 |
| 2026-10-24 00:10 | raw | unknown | 2026-10-24 00:09 |
| 2026-10-23 22:40 | raw | available | 2026-10-23 22:35 |
| 2026-10-23 22:35 | raw | unknown | 2026-10-23 22:34 |
| 2026-10-23 22:00 | raw | available | 2026-10-23 21:55 |
| 2026-10-23 21:55 | raw | unknown | 2026-10-23 21:54 |
| 2026-10-23 18:40 | raw | available | 2026-10-23 18:35 |
| 2026-10-23 18:35 | raw | unknown | 2026-10-23 18:34 |
| 2026-10-23 18:00 | raw | available | 2026-10-23 17:55 |
| 2026-10-23 17:55 | raw | unknown | 2026-10-23 17:54 |
| 2026-10-23 17:35 | raw | available | 2026-10-23 17:30 |
| 2026-10-23 17:30 | raw | unknown | 2026-10-23 17:29 |
| 2026-10-23 16:55 | raw | available | 2026-10-23 16:50 |
| 2026-10-23 16:50 | raw | unknown | 2026-10-23 16:49 |
| 2026-10-23 12:55 | raw | available | 2026-10-23 12:50 |
| 2026-10-23 12:50 | raw | unknown | 2026-10-23 12:49 |
| 2026-10-23 11:20 | raw | available | 2026-10-23 11:15 |
| 2026-10-23 11:16 | raw | unknown | 2026-10-23 11:14 |
| 2026-10-23 09:35 | raw | available | 2026-10-23 09:30 |
| 2026-10-23 09:30 | raw | unknown | 2026-10-23 09:29 |
| 2026-10-23 09:20 | raw | available | 2026-10-23 09:15 |
| 2026-10-23 09:15 | raw | unknown | 2026-10-23 09:14 |
| 2026-10-23 08:55 | raw | available | 2026-10-23 08:50 |
| 2026-10-23 08:50 | raw | unknown | 2026-10-23 08:49 |
| 2026-10-23 08:40 | raw | available | 2026-10-23 08:35 |
| 2026-10-23 08:35 | raw | unknown | 2026-10-23 08:34 |
| 2026-10-23 07:35 | raw | available | 2026-10-23 07:30 |
| 2026-10-23 07:30 | raw | unknown | 2026-10-23 07:29 |
| 2026-10-23 07:20 | raw | available | 2026-10-23 07:15 |
| 2026-10-23 07:16 | raw | unknown | 2026-10-23 07:14 |
| 2026-10-23 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-23 01:35 | raw | available | 2026-10-23 01:30 |
| 2026-10-23 01:30 | raw | unknown | 2026-10-23 01:29 |
| 2026-10-23 00:55 | raw | available | 2026-10-23 00:50 |
| 2026-10-23 00:50 | raw | unknown | 2026-10-23 00:49 |
| 2026-10-23 00:15 | raw | available | 2026-10-23 00:10 |
| 2026-10-23 00:05 | raw | unknown | 2026-10-23 00:04 |
| 2026-10-23 00:00 | raw | available | 2026-10-22 23:55 |
| 2026-10-22 23:55 | raw | unknown | 2026-10-22 23:54 |
| 2026-10-22 23:35 | raw | available | 2026-10-22 23:30 |
| 2026-10-22 23:30 | raw | unknown | 2026-10-22 23:29 |
| 2026-10-22 23:20 | raw | available | 2026-10-22 23:15 |
| 2026-10-22 23:15 | raw | unknown | 2026-10-22 23:14 |
| 2026-10-22 12:40 | raw | available | 2026-10-22 12:35 |
| 2026-10-22 12:35 | raw | unknown | 2026-10-22 12:34 |
| 2026-10-22 12:00 | raw | available | 2026-10-22 11:55 |
| 2026-10-22 11:55 | raw | unknown | 2026-10-22 11:54 |
| 2026-10-22 10:40 | raw | available | 2026-10-22 10:35 |
| 2026-10-22 10:35 | raw | unknown | 2026-10-22 10:34 |
| 2026-10-22 10:16 | raw | available | 2026-10-22 10:10 |
| 2026-10-22 10:10 | raw | unknown | 2026-10-22 10:09 |
| 2026-10-22 09:20 | raw | available | 2026-10-22 09:15 |
| 2026-10-22 09:15 | raw | unknown | 2026-10-22 09:14 |
| 2026-10-22 08:55 | raw | available | 2026-10-22 08:50 |
| 2026-10-22 08:50 | raw | unknown | 2026-10-22 08:49 |
| 2026-10-22 08:15 | raw | available | 2026-10-22 08:10 |
| 2026-10-22 08:10 | raw | unknown | 2026-10-22 08:09 |
| 2026-10-22 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-22 02:00 | raw | available | 2026-10-22 01:55 |
| 2026-10-22 01:55 | raw | unknown | 2026-10-22 01:54 |
| 2026-10-22 01:35 | raw | available | 2026-10-22 01:30 |
| 2026-10-22 01:30 | raw | unknown | 2026-10-22 01:29 |
| 2026-10-22 00:55 | raw | available | 2026-10-22 00:50 |
| 2026-10-22 00:50 | raw | unknown | 2026-10-22 00:49 |
| 2026-10-22 00:40 | raw | available | 2026-10-22 00:35 |
| 2026-10-22 00:35 | raw | unknown | 2026-10-22 00:34 |
| 2026-10-22 00:15 | raw | available | 2026-10-22 00:10 |
| 2026-10-22 00:10 | raw | unknown | 2026-10-22 00:09 |
| 2026-10-22 00:00 | raw | available | 2026-10-21 23:55 |
| 2026-10-21 23:55 | raw | unknown | 2026-10-21 23:54 |
| 2026-10-21 23:35 | raw | available | 2026-10-21 23:30 |
| 2026-10-21 23:30 | raw | unknown | 2026-10-21 23:29 |
| 2026-10-21 23:20 | raw | available | 2026-10-21 23:15 |
| 2026-10-21 23:16 | raw | unknown | 2026-10-21 23:14 |
| 2026-10-21 22:40 | raw | available | 2026-10-21 22:35 |
| 2026-10-21 22:35 | raw | unknown | 2026-10-21 22:34 |
| 2026-10-21 22:16 | raw | available | 2026-10-21 22:10 |
| 2026-10-21 22:10 | raw | unknown | 2026-10-21 22:09 |
| 2026-10-21 22:00 | raw | available | 2026-10-21 21:55 |
| 2026-10-21 21:55 | raw | unknown | 2026-10-21 21:54 |
| 2026-10-21 15:20 | raw | available | 2026-10-21 15:15 |
| 2026-10-21 15:15 | raw | unknown | 2026-10-21 15:14 |
| 2026-10-21 08:15 | raw | available | 2026-10-21 08:10 |
| 2026-10-21 08:10 | raw | unknown | 2026-10-21 08:09 |
| 2026-10-21 06:55 | raw | available | 2026-10-21 06:50 |
| 2026-10-21 06:50 | raw | unknown | 2026-10-21 06:49 |
| 2026-10-21 06:40 | raw | available | 2026-10-21 06:35 |
| 2026-10-21 06:35 | raw | unknown | 2026-10-21 06:34 |
| 2026-10-21 06:15 | raw | available | 2026-10-21 06:10 |
| 2026-10-21 06:11 | raw | unknown | 2026-10-21 06:09 |
| 2026-10-21 05:35 | raw | available | 2026-10-21 05:30 |
| 2026-10-21 05:30 | raw | unknown | 2026-10-21 05:29 |
| 2026-10-21 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-21 00:16 | raw | available | 2026-10-21 00:10 |
| 2026-10-21 00:10 | raw | unknown | 2026-10-21 00:06 |
| 2026-10-20 20:40 | raw | available | 2026-10-20 20:35 |
| 2026-10-20 20:35 | raw | unknown | 2026-10-20 20:34 |
| 2026-10-20 20:00 | raw | available | 2026-10-20 19:55 |
| 2026-10-20 19:55 | raw | unknown | 2026-10-20 19:54 |
| 2026-10-20 16:40 | raw | available | 2026-10-20 16:35 |
| 2026-10-20 16:35 | raw | unknown | 2026-10-20 16:34 |
| 2026-10-20 16:16 | raw | available | 2026-10-20 16:10 |
| 2026-10-20 16:10 | raw | unknown | 2026-10-20 16:09 |
| 2026-10-20 16:00 | raw | available | 2026-10-20 15:55 |
| 2026-10-20 15:55 | raw | unknown | 2026-10-20 15:54 |
| 2026-10-20 15:20 | raw | available | 2026-10-20 15:15 |
| 2026-10-20 15:16 | raw | unknown | 2026-10-20 15:14 |
| 2026-10-20 14:40 | raw | available | 2026-10-20 14:35 |
| 2026-10-20 14:35 | raw | unknown | 2026-10-20 14:34 |
| 2026-10-20 13:35 | raw | available | 2026-10-20 13:30 |
| 2026-10-20 13:30 | raw | unknown | 2026-10-20 13:29 |
| 2026-10-20 09:35 | raw | available | 2026-10-20 09:30 |
| 2026-10-20 09:30 | raw | unknown | 2026-10-20 09:29 |
| 2026-10-20 09:20 | raw | available | 2026-10-20 09:15 |
| 2026-10-20 09:15 | raw | unknown | 2026-10-20 09:14 |
| 2026-10-20 07:35 | raw | available | 2026-10-20 07:30 |
| 2026-10-20 07:30 | raw | unknown | 2026-10-20 07:29 |
| 2026-10-20 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-20 00:40 | raw | available | 2026-10-20 00:35 |
| 2026-10-20 00:35 | raw | unknown | 2026-10-20 00:34 |
| 2026-10-20 00:16 | raw | available | 2026-10-20 00:10 |
| 2026-10-20 00:10 | raw | unknown | 2026-10-20 00:05 |
| 2026-10-20 00:00 | raw | available | 2026-10-19 23:55 |
| 2026-10-19 23:55 | raw | unknown | 2026-10-19 23:54 |
| 2026-10-19 23:35 | raw | available | 2026-10-19 23:30 |
| 2026-10-19 23:30 | raw | unknown | 2026-10-19 23:29 |
| 2026-10-19 16:16 | raw | available | 2026-10-19 16:10 |
| 2026-10-19 16:10 | raw | unknown | 2026-10-19 16:09 |
| 2026-10-19 14:30 | raw | available | 2026-10-19 14:25 |
| 2026-10-19 14:25 | raw | unknown | 2026-10-19 14:24 |
| 2026-10-19 08:30 | raw | available | 2026-10-19 08:25 |
| 2026-10-19 08:25 | raw | unknown | 2026-10-19 08:24 |
| 2026-10-19 06:55 | raw | available | 2026-10-19 06:50 |
| 2026-10-19 06:50 | raw | unknown | 2026-10-19 06:49 |
| 2026-10-19 05:35 | raw | available | 2026-10-19 05:30 |
| 2026-10-19 05:30 | raw | unknown | 2026-10-19 05:29 |
| 2026-10-19 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-18 16:15 | raw | available | 2026-10-18 16:10 |
| 2026-10-18 16:10 | raw | unknown | 2026-10-18 16:09 |
| 2026-10-18 12:30 | raw | available | 2026-10-18 12:25 |
| 2026-10-18 12:25 | raw | unknown | 2026-10-18 12:24 |
| 2026-10-18 11:10 | raw | available | 2026-10-18 11:05 |
| 2026-10-18 11:05 | raw | unknown | 2026-10-18 11:04 |
| 2026-10-18 07:10 | raw | available | 2026-10-18 07:05 |
| 2026-10-18 07:05 | raw | unknown | 2026-10-18 07:04 |
| 2026-10-18 06:31 | raw | available | 2026-10-18 06:25 |
| 2026-10-18 06:25 | raw | unknown | 2026-10-18 06:24 |
| 2026-10-18 05:50 | raw | available | 2026-10-18 05:45 |
| 2026-10-18 05:45 | raw | unknown | 2026-10-18 05:44 |
| 2026-10-18 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-18 02:16 | raw | available | 2026-10-18 02:10 |
| 2026-10-18 02:10 | raw | unknown | 2026-10-18 02:09 |
| 2026-10-17 22:55 | raw | available | 2026-10-17 22:50 |
| 2026-10-17 22:50 | raw | unknown | 2026-10-17 22:49 |
| 2026-10-17 17:50 | raw | available | 2026-10-17 17:45 |
| 2026-10-17 17:45 | raw | unknown | 2026-10-17 17:44 |
| 2026-10-17 16:30 | raw | available | 2026-10-17 16:25 |
| 2026-10-17 16:25 | raw | unknown | 2026-10-17 16:24 |
| 2026-10-17 14:55 | raw | available | 2026-10-17 14:50 |
| 2026-10-17 14:50 | raw | unknown | 2026-10-17 14:49 |
| 2026-10-17 14:30 | raw | available | 2026-10-17 14:25 |
| 2026-10-17 14:25 | raw | unknown | 2026-10-17 14:24 |
| 2026-10-17 14:16 | raw | available | 2026-10-17 14:10 |
| 2026-10-17 14:10 | raw | unknown | 2026-10-17 14:09 |
| 2026-10-17 12:55 | raw | available | 2026-10-17 12:50 |
| 2026-10-17 12:50 | raw | unknown | 2026-10-17 12:49 |
| 2026-10-17 11:16 | raw | available | 2026-10-17 11:10 |
| 2026-10-17 11:10 | raw | unknown | 2026-10-17 11:09 |
| 2026-10-17 09:16 | raw | available | 2026-10-17 09:10 |
| 2026-10-17 09:10 | raw | unknown | 2026-10-17 09:09 |
| 2026-10-17 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-17 00:20 | raw | available | 2026-10-17 00:15 |
| 2026-10-17 00:16 | raw | unknown | 2026-10-17 00:14 |
| 2026-10-16 20:35 | raw | available | 2026-10-16 20:30 |
| 2026-10-16 20:30 | raw | unknown | 2026-10-16 20:29 |
| 2026-10-16 19:16 | raw | available | 2026-10-16 19:10 |
| 2026-10-16 19:10 | raw | unknown | 2026-10-16 19:09 |
| 2026-10-16 17:25 | raw | available | 2026-10-16 17:20 |
| 2026-10-16 17:20 | raw | unknown | 2026-10-16 17:17 |
| 2026-10-16 17:16 | raw | available | 2026-10-16 17:10 |
| 2026-10-16 17:10 | raw | unknown | 2026-10-16 17:09 |
| 2026-10-16 16:20 | raw | available | 2026-10-16 16:18 |
| 2026-10-16 16:15 | raw | unknown | 2026-10-16 16:14 |
| 2026-10-16 15:55 | raw | available | 2026-10-16 15:50 |
| 2026-10-16 15:50 | raw | unknown | 2026-10-16 15:49 |
| 2026-10-16 13:40 | raw | available | 2026-10-16 13:35 |
| 2026-10-16 13:35 | raw | unknown | 2026-10-16 13:34 |
| 2026-10-16 13:05 | raw | available | 2026-10-16 13:01 |
| 2026-10-16 13:00 | raw | unknown | 2026-10-16 12:58 |
| 2026-10-16 06:00 | raw | available | 2026-10-16 05:55 |
| 2026-10-16 05:55 | raw | unknown | 2026-10-16 05:54 |
| 2026-10-16 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-16 02:00 | raw | available | 2026-10-16 01:55 |
| 2026-10-16 01:55 | raw | unknown | 2026-10-16 01:54 |
| 2026-10-16 01:20 | raw | available | 2026-10-16 01:15 |
| 2026-10-16 01:15 | raw | unknown | 2026-10-16 01:14 |
| 2026-10-16 01:05 | raw | available | 2026-10-16 01:00 |
| 2026-10-16 01:00 | raw | unknown | 2026-10-16 00:59 |
| 2026-10-16 00:40 | raw | available | 2026-10-16 00:35 |
| 2026-10-16 00:35 | raw | unknown | 2026-10-16 00:34 |
| 2026-10-15 23:46 | raw | available | 2026-10-15 23:40 |
| 2026-10-15 23:40 | raw | unknown | 2026-10-15 23:39 |
| 2026-10-15 21:20 | raw | available | 2026-10-15 21:15 |
| 2026-10-15 21:15 | raw | unknown | 2026-10-15 21:14 |
| 2026-10-15 20:00 | raw | available | 2026-10-15 19:55 |
| 2026-10-15 19:55 | raw | unknown | 2026-10-15 19:54 |
| 2026-10-15 19:45 | raw | available | 2026-10-15 19:40 |
| 2026-10-15 19:40 | raw | unknown | 2026-10-15 19:39 |
| 2026-10-15 17:40 | raw | available | 2026-10-15 17:38 |
| 2026-10-15 17:35 | raw | unknown | 2026-10-15 17:31 |
| 2026-10-15 17:25 | raw | available | 2026-10-15 17:22 |
| 2026-10-15 17:20 | raw | unknown | 2026-10-15 17:15 |
| 2026-10-15 17:05 | raw | available | 2026-10-15 17:00 |
| 2026-10-15 17:00 | raw | unknown | 2026-10-15 16:59 |
| 2026-10-15 16:50 | raw | available | 2026-10-15 16:47 |
| 2026-10-15 16:45 | raw | unknown | 2026-10-15 16:43 |
| 2026-10-15 16:10 | raw | available | 2026-10-15 16:05 |
| 2026-10-15 16:05 | raw | unknown | 2026-10-15 16:04 |
| 2026-10-15 15:30 | raw | available | 2026-10-15 15:25 |
| 2026-10-15 15:25 | raw | unknown | 2026-10-15 15:24 |
| 2026-10-15 14:50 | raw | available | 2026-10-15 14:45 |
| 2026-10-15 14:45 | raw | unknown | 2026-10-15 14:44 |
| 2026-10-15 09:25 | raw | available | 2026-10-15 09:22 |
| 2026-10-15 09:20 | raw | unknown | 2026-10-15 09:17 |
| 2026-10-15 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-15 01:15 | raw | available | 2026-10-15 01:10 |
| 2026-10-15 01:10 | raw | unknown | 2026-10-15 01:09 |
| 2026-10-15 00:10 | raw | available | 2026-10-15 00:07 |
| 2026-10-15 00:05 | raw | unknown | 2026-10-15 00:04 |
| 2026-10-14 23:55 | raw | available | 2026-10-14 23:50 |
| 2026-10-14 23:50 | raw | unknown | 2026-10-14 23:49 |
| 2026-10-14 17:55 | raw | available | 2026-10-14 17:52 |
| 2026-10-14 17:50 | raw | unknown | 2026-10-14 17:49 |
A message that failed to parse names no readable lift. It is listed on /feed only.
EPIAP record history
changed 2 times, last 2026-11-03 01:47 (10 d ago)
Diff against the previous version (#615)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="6">190320.03 444140.30 190322.91 444139.86 190323.26 444142.13 190321.23 444142.46 190320.37 444142.60 190320.03 444140.30</gml:posList> + <gml:posList count="17">190322.10 444141.24 190322.07 444141.43 190321.96 444141.59 190321.80 444141.70 190321.60 444141.74 190321.41 444141.70 190321.25 444141.59 190321.14 444141.43 190321.10 444141.24 190321.14 444141.05 190321.25 444140.89 190321.41 444140.78 190321.60 444140.74 190321.80 444140.78 190321.96 444140.89 190322.07 444141.05 190322.10 444141.24</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="6">190320.03 444140.30 190322.91 444139.86 190323.26 444142.13 190321.23 444142.46 190320.37 444142.60 190320.03 444140.30</gml:posList> + <gml:posList count="17">190322.10 444141.24 190322.07 444141.43 190321.96 444141.59 190321.80 444141.70 190321.60 444141.74 190321.41 444141.70 190321.25 444141.59 190321.14 444141.43 190321.10 444141.24 190321.14 444141.05 190321.25 444140.89 190321.41 444140.78 190321.60 444140.74 190321.80 444140.78 190321.96 444140.89 190322.07 444141.05 190322.10 444141.24</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Raw NeTEx fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_002" version="309">
<PublicCode>AH-LIF-002</PublicCode>
<Description>AH-LIF-002 Spoor 3/4 centrumzijde</Description>
