AH-LIF-004 AH-LIF-004 Spoor 6/7 centrumzijde
available not tagged NL:CHB:LiftEquipment:8400071_004
One cell per hour, oldest on the left, over the last 714 hours. The upper line is the lift's status, the lower one its OSM pairing. The rules mark midnight.
Status
- Effective
- available
- Since
- 2026-11-12 12:01 (1 d ago)
- Last message
- 2026-11-13 04:02 (12 h ago)
- Raw (feed verbatim)
- available
- Absorbed transitions
- 0
- Published to OTP as
- AH-LIF-004
EPIAP record
- Monitored
- yes
- Car size
- 1.0 × 2.2 m
- Maximum load
- 1100 kg
- Braille buttons
- yes
- Tactile actuators
- yes
- Acoustic announcements
- yes
- Through-loading
- yes
- Levels served
- 1, 0
OpenStreetMap
not tagged
No OSM element carries this lift's code. Most lifts are in this state: they are still in the tagging campaign's backlog.
Location
- EPIAP EquipmentPlace, level 1: 51.98475, 5.90141
- EPIAP EquipmentPlace, level 0: 51.98475, 5.90141
Transitions
| Observed | Log | Status | Valid from |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-12 12:07 | effective | available | 2026-11-12 11:58 |
| 2026-11-12 12:01 | raw | available | 2026-11-12 11:58 |
| 2026-11-12 11:55 | raw | not available | 2026-11-12 11:54 |
| 2026-11-12 11:51 | raw | available | 2026-11-12 11:49 |
| 2026-11-12 11:32 | effective | not available | 2026-11-12 11:23 |
| 2026-11-12 11:26 | raw | not available | 2026-11-12 11:23 |
| 2026-11-12 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-11 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-10 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-09 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-08 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-07 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-06 09:32 | effective | available | 2026-11-06 09:24 |
| 2026-11-06 09:26 | raw | available | 2026-11-06 09:24 |
| 2026-11-06 07:52 | effective | not available | 2026-11-06 07:43 |
| 2026-11-06 07:46 | raw | not available | 2026-11-06 07:43 |
| 2026-11-06 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-06 01:42 | effective | available | 2026-11-06 01:33 |
| 2026-11-06 01:36 | raw | available | 2026-11-06 01:33 |
| 2026-11-06 00:02 | effective | not available | 2026-11-05 23:50 |
| 2026-11-05 23:56 | raw | not available | 2026-11-05 23:50 |
| 2026-11-05 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-04 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-04 03:26 | raw | available | 2026-11-04 03:20 |
| 2026-11-04 03:21 | raw | not available | 2026-11-04 03:19 |
| 2026-11-03 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-02 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-01 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-31 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-30 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-29 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-28 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-27 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-26 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-25 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-24 14:16 | raw | available | 2026-10-24 14:10 |
| 2026-10-24 14:10 | raw | not available | 2026-10-24 14:09 |
| 2026-10-24 10:40 | raw | available | 2026-10-24 10:35 |
| 2026-10-24 10:35 | raw | not available | 2026-10-24 10:34 |
| 2026-10-24 10:00 | raw | available | 2026-10-24 09:55 |
| 2026-10-24 09:55 | raw | not available | 2026-10-24 09:54 |
| 2026-10-24 09:20 | raw | available | 2026-10-24 09:15 |
| 2026-10-24 09:15 | raw | not available | 2026-10-24 09:14 |
| 2026-10-24 08:15 | raw | available | 2026-10-24 08:10 |
| 2026-10-24 08:10 | raw | not available | 2026-10-24 08:09 |
| 2026-10-24 05:35 | raw | available | 2026-10-24 05:30 |
| 2026-10-24 05:30 | raw | not available | 2026-10-24 05:29 |
| 2026-10-24 04:55 | raw | available | 2026-10-24 04:50 |
| 2026-10-24 04:50 | raw | not available | 2026-10-24 04:49 |
| 2026-10-24 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-24 04:00 | raw | available | 2026-10-24 03:55 |
| 2026-10-24 03:55 | raw | not available | 2026-10-24 03:54 |
| 2026-10-24 00:55 | raw | available | 2026-10-24 00:50 |
| 2026-10-24 00:50 | raw | not available | 2026-10-24 00:49 |
| 2026-10-24 00:16 | raw | available | 2026-10-24 00:11 |
| 2026-10-24 00:10 | raw | not available | 2026-10-24 00:09 |
| 2026-10-23 23:35 | raw | available | 2026-10-23 23:30 |
| 2026-10-23 23:30 | raw | not available | 2026-10-23 23:29 |
| 2026-10-23 23:20 | raw | available | 2026-10-23 23:15 |
| 2026-10-23 23:16 | raw | not available | 2026-10-23 23:14 |
| 2026-10-23 22:55 | raw | available | 2026-10-23 22:50 |
| 2026-10-23 22:50 | raw | not available | 2026-10-23 22:49 |
| 2026-10-23 22:40 | raw | available | 2026-10-23 22:35 |
| 2026-10-23 22:35 | raw | not available | 2026-10-23 22:34 |
| 2026-10-23 16:55 | raw | available | 2026-10-23 16:50 |
| 2026-10-23 16:50 | raw | not available | 2026-10-23 16:49 |
| 2026-10-23 15:20 | raw | available | 2026-10-23 15:15 |
| 2026-10-23 15:16 | raw | not available | 2026-10-23 15:14 |
| 2026-10-23 14:40 | raw | available | 2026-10-23 14:35 |
| 2026-10-23 14:35 | raw | not available | 2026-10-23 14:34 |
| 2026-10-23 14:15 | raw | available | 2026-10-23 14:10 |
| 2026-10-23 14:10 | raw | not available | 2026-10-23 14:09 |
| 2026-10-23 08:55 | raw | available | 2026-10-23 08:50 |
| 2026-10-23 08:50 | raw | not available | 2026-10-23 08:49 |
| 2026-10-23 08:40 | raw | available | 2026-10-23 08:35 |
| 2026-10-23 08:35 | raw | not available | 2026-10-23 08:34 |
| 2026-10-23 08:15 | raw | available | 2026-10-23 08:10 |
| 2026-10-23 08:10 | raw | not available | 2026-10-23 08:09 |
| 2026-10-23 08:00 | raw | available | 2026-10-23 07:55 |
| 2026-10-23 07:55 | raw | not available | 2026-10-23 07:54 |
| 2026-10-23 06:55 | raw | available | 2026-10-23 06:50 |
| 2026-10-23 06:50 | raw | not available | 2026-10-23 06:49 |
| 2026-10-23 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-23 01:35 | raw | available | 2026-10-23 01:30 |
| 2026-10-23 01:30 | raw | not available | 2026-10-23 01:29 |
| 2026-10-23 01:20 | raw | available | 2026-10-23 01:15 |
| 2026-10-23 01:15 | raw | not available | 2026-10-23 01:14 |
| 2026-10-23 00:55 | raw | available | 2026-10-23 00:50 |
| 2026-10-23 00:50 | raw | not available | 2026-10-23 00:49 |
| 2026-10-23 00:40 | raw | available | 2026-10-23 00:35 |
| 2026-10-23 00:35 | raw | not available | 2026-10-23 00:34 |
| 2026-10-22 22:55 | raw | available | 2026-10-22 22:50 |
| 2026-10-22 22:50 | raw | not available | 2026-10-22 22:49 |
| 2026-10-22 17:35 | raw | available | 2026-10-22 17:30 |
| 2026-10-22 17:30 | raw | not available | 2026-10-22 17:29 |
| 2026-10-22 16:00 | raw | available | 2026-10-22 15:55 |
| 2026-10-22 15:55 | raw | not available | 2026-10-22 15:54 |
| 2026-10-22 10:16 | raw | available | 2026-10-22 10:10 |
| 2026-10-22 10:10 | raw | unknown | 2026-10-22 10:09 |
| 2026-10-22 09:35 | raw | available | 2026-10-22 09:30 |
| 2026-10-22 09:30 | raw | unknown | 2026-10-22 09:29 |
| 2026-10-22 09:20 | raw | available | 2026-10-22 09:15 |
| 2026-10-22 09:15 | raw | unknown | 2026-10-22 09:14 |
| 2026-10-22 07:35 | raw | available | 2026-10-22 07:30 |
| 2026-10-22 07:30 | raw | unknown | 2026-10-22 07:29 |
| 2026-10-22 06:55 | raw | available | 2026-10-22 06:50 |
| 2026-10-22 06:50 | raw | unknown | 2026-10-22 06:49 |
| 2026-10-22 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-22 00:55 | raw | available | 2026-10-22 00:50 |
| 2026-10-22 00:50 | raw | unknown | 2026-10-22 00:49 |
| 2026-10-22 00:15 | raw | available | 2026-10-22 00:11 |
| 2026-10-22 00:10 | raw | unknown | 2026-10-22 00:09 |
| 2026-10-21 21:35 | raw | available | 2026-10-21 21:30 |
| 2026-10-21 21:30 | raw | unknown | 2026-10-21 21:29 |
| 2026-10-21 20:55 | raw | available | 2026-10-21 20:50 |
| 2026-10-21 20:50 | raw | unknown | 2026-10-21 20:49 |
| 2026-10-21 20:40 | raw | available | 2026-10-21 20:35 |
| 2026-10-21 20:35 | raw | unknown | 2026-10-21 20:34 |
| 2026-10-21 20:00 | raw | available | 2026-10-21 19:55 |
| 2026-10-21 19:55 | raw | unknown | 2026-10-21 19:54 |
| 2026-10-21 19:35 | raw | available | 2026-10-21 19:30 |
| 2026-10-21 19:30 | raw | unknown | 2026-10-21 19:29 |
| 2026-10-21 19:20 | raw | available | 2026-10-21 19:15 |
| 2026-10-21 19:16 | raw | unknown | 2026-10-21 19:14 |
| 2026-10-21 18:40 | raw | available | 2026-10-21 18:35 |
| 2026-10-21 18:35 | raw | unknown | 2026-10-21 18:34 |
| 2026-10-21 18:15 | raw | available | 2026-10-21 18:10 |
| 2026-10-21 18:10 | raw | unknown | 2026-10-21 18:09 |
| 2026-10-21 17:35 | raw | available | 2026-10-21 17:30 |
| 2026-10-21 17:30 | raw | unknown | 2026-10-21 17:29 |
| 2026-10-21 15:20 | raw | available | 2026-10-21 15:15 |
| 2026-10-21 15:15 | raw | unknown | 2026-10-21 15:14 |
| 2026-10-21 12:55 | raw | available | 2026-10-21 12:50 |
| 2026-10-21 12:50 | raw | unknown | 2026-10-21 12:49 |
| 2026-10-21 11:35 | raw | available | 2026-10-21 11:30 |
| 2026-10-21 11:30 | raw | unknown | 2026-10-21 11:29 |
| 2026-10-21 11:20 | raw | available | 2026-10-21 11:15 |
| 2026-10-21 11:15 | raw | unknown | 2026-10-21 11:14 |
| 2026-10-21 10:40 | raw | available | 2026-10-21 10:35 |
| 2026-10-21 10:35 | raw | unknown | 2026-10-21 10:34 |
| 2026-10-21 04:55 | raw | available | 2026-10-21 04:50 |
| 2026-10-21 04:50 | raw | unknown | 2026-10-21 04:49 |
| 2026-10-21 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-21 02:00 | raw | available | 2026-10-21 01:55 |
| 2026-10-21 01:55 | raw | unknown | 2026-10-21 01:54 |
| 2026-10-21 01:35 | raw | available | 2026-10-21 01:30 |
| 2026-10-21 01:30 | raw | unknown | 2026-10-21 01:30 |
| 2026-10-21 00:20 | raw | available | 2026-10-21 00:19 |
| 2026-10-21 00:16 | raw | unknown | 2026-10-21 00:11 |
| 2026-10-20 21:20 | raw | available | 2026-10-20 21:15 |
| 2026-10-20 21:15 | raw | unknown | 2026-10-20 21:14 |
| 2026-10-20 16:55 | raw | available | 2026-10-20 16:50 |
| 2026-10-20 16:50 | raw | unknown | 2026-10-20 16:49 |
| 2026-10-20 16:00 | raw | available | 2026-10-20 15:55 |
| 2026-10-20 15:55 | raw | unknown | 2026-10-20 15:54 |
| 2026-10-20 14:55 | raw | available | 2026-10-20 14:50 |
| 2026-10-20 14:50 | raw | unknown | 2026-10-20 14:49 |
| 2026-10-20 12:55 | raw | available | 2026-10-20 12:50 |
| 2026-10-20 12:50 | raw | unknown | 2026-10-20 12:49 |
| 2026-10-20 08:55 | raw | available | 2026-10-20 08:50 |
| 2026-10-20 08:50 | raw | unknown | 2026-10-20 08:49 |
| 2026-10-20 07:35 | raw | available | 2026-10-20 07:30 |
| 2026-10-20 07:30 | raw | unknown | 2026-10-20 07:29 |
| 2026-10-20 06:55 | raw | available | 2026-10-20 06:50 |
| 2026-10-20 06:50 | raw | unknown | 2026-10-20 06:49 |
| 2026-10-20 06:40 | raw | available | 2026-10-20 06:35 |
| 2026-10-20 06:35 | raw | unknown | 2026-10-20 06:34 |
| 2026-10-20 06:00 | raw | available | 2026-10-20 05:55 |
| 2026-10-20 05:55 | raw | unknown | 2026-10-20 05:54 |
| 2026-10-20 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-20 00:16 | raw | available | 2026-10-20 00:12 |
| 2026-10-20 00:10 | raw | unknown | 2026-10-20 00:09 |
| 2026-10-19 19:35 | raw | available | 2026-10-19 19:30 |
| 2026-10-19 19:30 | raw | unknown | 2026-10-19 19:29 |
| 2026-10-19 18:40 | raw | available | 2026-10-19 18:35 |
| 2026-10-19 18:35 | raw | unknown | 2026-10-19 18:34 |
| 2026-10-19 18:16 | raw | available | 2026-10-19 18:10 |
| 2026-10-19 18:10 | raw | unknown | 2026-10-19 18:09 |
| 2026-10-19 17:35 | raw | available | 2026-10-19 17:30 |
| 2026-10-19 17:30 | raw | unknown | 2026-10-19 17:29 |
| 2026-10-19 16:55 | raw | available | 2026-10-19 16:50 |
| 2026-10-19 16:50 | raw | unknown | 2026-10-19 16:49 |
| 2026-10-19 08:15 | raw | available | 2026-10-19 08:10 |
| 2026-10-19 08:10 | raw | unknown | 2026-10-19 08:09 |
| 2026-10-19 06:55 | raw | available | 2026-10-19 06:50 |
| 2026-10-19 06:50 | raw | unknown | 2026-10-19 06:49 |
| 2026-10-19 05:35 | raw | available | 2026-10-19 05:32 |
| 2026-10-19 05:30 | raw | unknown | 2026-10-19 05:29 |
| 2026-10-19 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-19 02:55 | raw | available | 2026-10-19 02:50 |
| 2026-10-19 02:50 | raw | unknown | 2026-10-19 02:49 |
| 2026-10-19 02:16 | raw | available | 2026-10-19 02:10 |
| 2026-10-19 02:10 | raw | unknown | 2026-10-19 02:09 |
| 2026-10-19 00:55 | raw | available | 2026-10-19 00:50 |
| 2026-10-19 00:50 | raw | unknown | 2026-10-19 00:49 |
| 2026-10-19 00:20 | raw | available | 2026-10-19 00:18 |
| 2026-10-19 00:10 | raw | unknown | 2026-10-19 00:09 |
| 2026-10-18 18:55 | raw | available | 2026-10-18 18:50 |
| 2026-10-18 18:50 | raw | unknown | 2026-10-18 18:49 |
| 2026-10-18 17:35 | raw | available | 2026-10-18 17:30 |
| 2026-10-18 17:30 | raw | unknown | 2026-10-18 17:29 |
| 2026-10-18 15:35 | raw | available | 2026-10-18 15:30 |
| 2026-10-18 15:30 | raw | unknown | 2026-10-18 15:29 |
| 2026-10-18 12:16 | raw | available | 2026-10-18 12:10 |
| 2026-10-18 12:10 | raw | unknown | 2026-10-18 12:09 |
| 2026-10-18 10:00 | raw | available | 2026-10-18 09:55 |
| 2026-10-18 09:55 | raw | unknown | 2026-10-18 09:54 |
| 2026-10-18 08:15 | raw | available | 2026-10-18 08:10 |
| 2026-10-18 08:10 | raw | unknown | 2026-10-18 08:09 |
| 2026-10-18 04:16 | raw | available | 2026-10-18 04:10 |
| 2026-10-18 04:10 | raw | unknown | 2026-10-18 04:09 |
| 2026-10-18 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-18 03:35 | raw | available | 2026-10-18 03:30 |
| 2026-10-18 03:30 | raw | unknown | 2026-10-18 03:29 |
| 2026-10-18 02:55 | raw | available | 2026-10-18 02:50 |
| 2026-10-18 02:50 | raw | unknown | 2026-10-18 02:49 |
| 2026-10-18 00:20 | raw | available | 2026-10-18 00:18 |
| 2026-10-18 00:16 | raw | unknown | 2026-10-18 00:12 |
| 2026-10-17 22:16 | raw | available | 2026-10-17 22:10 |
| 2026-10-17 22:10 | raw | unknown | 2026-10-17 22:09 |
| 2026-10-17 16:16 | raw | available | 2026-10-17 16:10 |
| 2026-10-17 16:10 | raw | unknown | 2026-10-17 16:09 |
| 2026-10-17 12:40 | raw | available | 2026-10-17 12:35 |
| 2026-10-17 12:35 | raw | unknown | 2026-10-17 12:34 |
| 2026-10-17 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-17 00:20 | raw | available | 2026-10-17 00:18 |
| 2026-10-17 00:16 | raw | unknown | 2026-10-17 00:12 |
| 2026-10-16 07:20 | raw | available | 2026-10-16 07:15 |
| 2026-10-16 07:16 | raw | unknown | 2026-10-16 07:14 |
| 2026-10-16 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-16 01:20 | raw | available | 2026-10-16 01:15 |
| 2026-10-16 01:15 | raw | unknown | 2026-10-16 01:14 |
| 2026-10-16 00:40 | raw | available | 2026-10-16 00:35 |
| 2026-10-16 00:35 | raw | unknown | 2026-10-16 00:34 |
| 2026-10-16 00:20 | raw | available | 2026-10-16 00:18 |
| 2026-10-16 00:10 | raw | unknown | 2026-10-16 00:09 |
| 2026-10-16 00:00 | raw | available | 2026-10-15 23:55 |
| 2026-10-15 23:55 | raw | unknown | 2026-10-15 23:54 |
| 2026-10-15 23:35 | raw | available | 2026-10-15 23:30 |
| 2026-10-15 23:30 | raw | unknown | 2026-10-15 23:29 |
| 2026-10-15 22:55 | raw | available | 2026-10-15 22:50 |
| 2026-10-15 22:50 | raw | unknown | 2026-10-15 22:49 |
| 2026-10-15 21:35 | raw | available | 2026-10-15 21:30 |
| 2026-10-15 21:30 | raw | unknown | 2026-10-15 21:29 |
| 2026-10-15 19:20 | raw | available | 2026-10-15 19:15 |
| 2026-10-15 19:15 | raw | unknown | 2026-10-15 19:14 |
| 2026-10-15 18:40 | raw | available | 2026-10-15 18:35 |
| 2026-10-15 18:35 | raw | unknown | 2026-10-15 18:34 |
| 2026-10-15 10:16 | raw | available | 2026-10-15 10:10 |
| 2026-10-15 10:10 | raw | unknown | 2026-10-15 10:09 |
| 2026-10-15 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-14 20:16 | raw | available | 2026-10-14 20:10 |
| 2026-10-14 20:10 | raw | unknown | 2026-10-14 20:09 |
| 2026-10-14 20:00 | raw | available | 2026-10-14 19:55 |
| 2026-10-14 19:55 | raw | unknown | 2026-10-14 19:54 |
| 2026-10-14 19:20 | raw | available | 2026-10-14 19:15 |
| 2026-10-14 19:15 | raw | unknown | 2026-10-14 19:14 |
| 2026-10-14 18:00 | raw | available | 2026-10-14 17:55 |
| 2026-10-14 17:55 | raw | unknown | 2026-10-14 17:54 |
A message that failed to parse names no readable lift. It is listed on /feed only.
EPIAP record history
changed 2 times, last 2026-11-03 01:47 (10 d ago)
Diff against the previous version (#617)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">190321.97 444165.80 190321.60 444163.56 190324.52 444163.06 190324.88 444165.26 190321.97 444165.80</gml:posList> + <gml:posList count="17">190323.73 444164.36 190323.69 444164.55 190323.58 444164.71 190323.42 444164.82 190323.23 444164.86 190323.04 444164.82 190322.87 444164.71 190322.76 444164.55 190322.73 444164.36 190322.76 444164.17 190322.87 444164.01 190323.04 444163.90 190323.23 444163.86 190323.42 444163.90 190323.58 444164.01 190323.69 444164.17 190323.73 444164.36</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">190321.97 444165.80 190321.60 444163.56 190324.52 444163.06 190324.88 444165.26 190321.97 444165.80</gml:posList> + <gml:posList count="17">190323.73 444164.36 190323.69 444164.55 190323.58 444164.71 190323.42 444164.82 190323.23 444164.86 190323.04 444164.82 190322.87 444164.71 190322.76 444164.55 190322.73 444164.36 190322.76 444164.17 190322.87 444164.01 190323.04 444163.90 190323.23 444163.86 190323.42 444163.90 190323.58 444164.01 190323.69 444164.17 190323.73 444164.36</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Raw NeTEx fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_004" version="309">
<PublicCode>AH-LIF-004</PublicCode>
<Description>AH-LIF-004 Spoor 6/7 centrumzijde</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>1.0</Width>
<Depth>2.2</Depth>
<MaximumLoad>1100</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>true</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400071_LEq_004_A_3969" version="309">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400071_307089_3969" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="17">190323.73 444164.36 190323.69 444164.55 190323.58 444164.71 190323.42 444164.82 190323.23 444164.86 190323.04 444164.82 190322.87 444164.71 190322.76 444164.55 190322.73 444164.36 190322.76 444164.17 190322.87 444164.01 190323.04 444163.90 190323.23 444163.86 190323.42 444163.90 190323.58 444164.01 190323.69 444164.17 190323.73 444164.36</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_004" version="309"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400071_LEq_004_Q_6n7" version="309">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400071_307089_NL_CHB_Quay_8400071_6n7" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="17">190323.73 444164.36 190323.69 444164.55 190323.58 444164.71 190323.42 444164.82 190323.23 444164.86 190323.04 444164.82 190322.87 444164.71 190322.76 444164.55 190322.73 444164.36 190322.76 444164.17 190322.87 444164.01 190323.04 444163.90 190323.23 444163.86 190323.42 444163.90 190323.58 444164.01 190323.69 444164.17 190323.73 444164.36</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_004" version="309"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
OSM element history
No OSM element is paired with this lift, so there is no element history to show.