AH-LIF-008 AH-LIF-008 Spoor 10/11 centrumzijde
beschikbaar niet getagd NL:CHB:LiftEquipment:8400071_008
Eén cel per uur, oudste links, over de laatste 714 uur. De bovenste lijn is de status van de lift, de onderste de OSM-koppeling. De verticale lijnen markeren middernacht.
Status
- Effectief
- beschikbaar
- Sinds
- 2026-11-11 19:01 (1 d geleden)
- Laatste bericht
- 2026-11-13 04:02 (12 u geleden)
- Ruw (letterlijk uit de feed)
- available
- Opgevangen overgangen
- 0
- Aan OTP gepubliceerd als
- AH-LIF-008
EPIAP-record
- Bewaakt
- ja
- Kooimaat
- 1.0 × 2.2 m
- Maximale belasting
- 1100 kg
- Braille-knoppen
- ja
- Voelbare bediening
- ja
- Gesproken meldingen
- ja
- Doorloop
- ja
- Bediende verdiepingen
- 1, 0
OpenStreetMap
niet getagd
Geen OSM-element draagt de code van deze lift. Dat geldt voor de meeste liften: ze staan nog op de lijst van de taggingcampagne.
Locatie
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 1: 51.98512, 5.90145
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 0: 51.98512, 5.90145
Overgangen
| Waargenomen | Logboek | Status | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-12 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-11 19:07 | effectief | beschikbaar | 2026-11-11 18:57 |
| 2026-11-11 19:01 | ruw | beschikbaar | 2026-11-11 18:57 |
| 2026-11-11 18:57 | effectief | buiten dienst | 2026-11-11 18:49 |
| 2026-11-11 18:50 | ruw | buiten dienst | 2026-11-11 18:49 |
| 2026-11-11 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-10 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-09 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-08 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-07 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-06 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-05 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-04 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-03 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-02 13:27 | effectief | beschikbaar | 2026-11-02 13:19 |
| 2026-11-02 13:20 | ruw | beschikbaar | 2026-11-02 13:19 |
| 2026-11-02 13:07 | effectief | buiten dienst | 2026-11-02 12:56 |
| 2026-11-02 13:00 | ruw | buiten dienst | 2026-11-02 12:56 |
| 2026-11-02 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-01 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-31 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-30 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-29 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-28 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-27 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-26 23:26 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 23:20 |
| 2026-10-26 23:20 | ruw | onbekend | 2026-10-26 23:19 |
| 2026-10-26 21:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 21:20 |
| 2026-10-26 21:20 | ruw | onbekend | 2026-10-26 21:19 |
| 2026-10-26 20:46 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 20:40 |
| 2026-10-26 20:40 | ruw | onbekend | 2026-10-26 20:39 |
| 2026-10-26 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-25 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-25 00:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-25 00:40 |
| 2026-10-25 00:40 | ruw | onbekend | 2026-10-25 00:39 |
| 2026-10-24 14:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 14:40 |
| 2026-10-24 14:40 | ruw | onbekend | 2026-10-24 14:39 |
| 2026-10-24 07:50 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 07:45 |
| 2026-10-24 07:45 | ruw | onbekend | 2026-10-24 07:44 |
| 2026-10-24 04:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 04:00 |
| 2026-10-24 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-24 04:00 | ruw | onbekend | 2026-10-24 03:59 |
| 2026-10-23 15:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-23 15:20 |
| 2026-10-23 15:20 | ruw | onbekend | 2026-10-23 15:19 |
| 2026-10-23 14:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-23 14:40 |
| 2026-10-23 14:40 | ruw | onbekend | 2026-10-23 14:39 |
| 2026-10-23 08:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-23 08:40 |
| 2026-10-23 08:40 | ruw | onbekend | 2026-10-23 08:39 |
| 2026-10-23 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-22 22:30 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 22:25 |
| 2026-10-22 22:25 | ruw | onbekend | 2026-10-22 22:24 |
| 2026-10-22 14:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 14:40 |
| 2026-10-22 14:40 | ruw | onbekend | 2026-10-22 14:39 |
| 2026-10-22 07:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 07:05 |
| 2026-10-22 07:05 | ruw | onbekend | 2026-10-22 07:04 |
| 2026-10-22 06:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 06:40 |
| 2026-10-22 06:40 | ruw | onbekend | 2026-10-22 06:39 |
| 2026-10-22 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-21 18:30 | ruw | beschikbaar | 2026-10-21 18:25 |
| 2026-10-21 18:25 | ruw | onbekend | 2026-10-21 18:24 |
| 2026-10-21 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-20 19:50 | ruw | beschikbaar | 2026-10-20 19:45 |
| 2026-10-20 19:45 | ruw | onbekend | 2026-10-20 19:44 |
| 2026-10-20 11:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-20 11:20 |
| 2026-10-20 11:20 | ruw | onbekend | 2026-10-20 11:19 |
| 2026-10-20 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-19 09:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-19 09:05 |
| 2026-10-19 09:05 | ruw | onbekend | 2026-10-19 09:04 |
| 2026-10-19 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-18 18:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-18 18:40 |
| 2026-10-18 18:40 | ruw | onbekend | 2026-10-18 18:39 |
| 2026-10-18 09:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-18 09:05 |
| 2026-10-18 09:05 | ruw | onbekend | 2026-10-18 09:04 |
| 2026-10-18 08:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-18 08:00 |
| 2026-10-18 08:00 | ruw | onbekend | 2026-10-18 07:59 |
| 2026-10-18 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-18 03:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-18 03:20 |
| 2026-10-18 03:20 | ruw | onbekend | 2026-10-18 03:19 |
| 2026-10-18 01:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-18 01:20 |
| 2026-10-18 01:20 | ruw | onbekend | 2026-10-18 01:19 |
| 2026-10-17 21:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-17 21:20 |
| 2026-10-17 21:20 | ruw | onbekend | 2026-10-17 21:19 |
| 2026-10-17 11:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-17 11:20 |
| 2026-10-17 11:20 | ruw | onbekend | 2026-10-17 11:19 |
| 2026-10-17 09:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-17 09:05 |
| 2026-10-17 09:05 | ruw | onbekend | 2026-10-17 09:04 |
| 2026-10-17 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-16 14:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-16 14:00 |
| 2026-10-16 14:00 | ruw | onbekend | 2026-10-16 13:59 |
| 2026-10-16 06:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-16 06:00 |
| 2026-10-16 06:00 | ruw | onbekend | 2026-10-16 05:59 |
| 2026-10-16 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-15 15:50 | ruw | beschikbaar | 2026-10-15 15:45 |
| 2026-10-15 15:45 | ruw | onbekend | 2026-10-15 15:44 |
| 2026-10-15 14:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-15 14:40 |
| 2026-10-15 14:40 | ruw | onbekend | 2026-10-15 14:39 |
| 2026-10-15 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-14 23:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-14 23:05 |
| 2026-10-14 23:05 | ruw | onbekend | 2026-10-14 23:04 |
Een bericht dat niet te lezen was, noemt geen leesbare lift. Het staat alleen op /feed.
Geschiedenis van het EPIAP-record
2 keer gewijzigd, laatst 2026-11-03 01:47 (10 d geleden)
Verschil met de vorige versie (#621)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">190324.58 444205.99 190324.08 444203.76 190326.95 444203.07 190327.45 444205.29 190324.58 444205.99</gml:posList> + <gml:posList count="17">190326.31 444204.60 190326.27 444204.79 190326.17 444204.95 190326.00 444205.06 190325.81 444205.10 190325.62 444205.06 190325.46 444204.95 190325.35 444204.79 190325.31 444204.60 190325.35 444204.41 190325.46 444204.25 190325.62 444204.14 190325.81 444204.10 190326.00 444204.14 190326.17 444204.25 190326.27 444204.41 190326.31 444204.60</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">190324.58 444205.99 190324.08 444203.76 190326.95 444203.07 190327.45 444205.29 190324.58 444205.99</gml:posList> + <gml:posList count="17">190326.31 444204.60 190326.27 444204.79 190326.17 444204.95 190326.00 444205.06 190325.81 444205.10 190325.62 444205.06 190325.46 444204.95 190325.35 444204.79 190325.31 444204.60 190325.35 444204.41 190325.46 444204.25 190325.62 444204.14 190325.81 444204.10 190326.00 444204.14 190326.17 444204.25 190326.27 444204.41 190326.31 444204.60</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Ruw NeTEx-fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_008" version="309">
<PublicCode>AH-LIF-008</PublicCode>
<Description>AH-LIF-008 Spoor 10/11 centrumzijde</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>1.0</Width>
<Depth>2.2</Depth>
<MaximumLoad>1100</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>true</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400071_LEq_008_A_3969" version="309">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400071_307093_3969" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="17">190326.31 444204.60 190326.27 444204.79 190326.17 444204.95 190326.00 444205.06 190325.81 444205.10 190325.62 444205.06 190325.46 444204.95 190325.35 444204.79 190325.31 444204.60 190325.35 444204.41 190325.46 444204.25 190325.62 444204.14 190325.81 444204.10 190326.00 444204.14 190326.17 444204.25 190326.27 444204.41 190326.31 444204.60</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_008" version="309"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400071_LEq_008_Q_10n11" version="309">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400071_307093_NL_CHB_Quay_8400071_10n11" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="17">190326.31 444204.60 190326.27 444204.79 190326.17 444204.95 190326.00 444205.06 190325.81 444205.10 190325.62 444205.06 190325.46 444204.95 190325.35 444204.79 190325.31 444204.60 190325.35 444204.41 190325.46 444204.25 190325.62 444204.14 190325.81 444204.10 190326.00 444204.14 190326.17 444204.25 190326.27 444204.41 190326.31 444204.60</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400071_008" version="309"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
Geschiedenis van het OSM-element
Geen OSM-element is aan deze lift gekoppeld, dus er is geen elementgeschiedenis om te tonen.