BLL-LIF-002 BLL-LIF-002 Voorplein
beschikbaar niet getagd NL:CHB:LiftEquipment:8400118_002
Eén cel per uur, oudste links, over de laatste 715 uur. De bovenste lijn is de status van de lift, de onderste de OSM-koppeling. De verticale lijnen markeren middernacht.
Status
- Effectief
- beschikbaar
- Sinds
- 2026-10-29 08:55 (15 d geleden)
- Laatste bericht
- 2026-11-13 04:02 (13 u geleden)
- Ruw (letterlijk uit de feed)
- available
- Opgevangen overgangen
- 0
- Aan OTP gepubliceerd als
- BLL-LIF-002
EPIAP-record
- Bewaakt
- ja
- Kooimaat
- 0.9 × 2.2 m
- Maximale belasting
- 1000 kg
- Braille-knoppen
- ja
- Voelbare bediening
- ja
- Gesproken meldingen
- ja
- Doorloop
- ja
- Bediende verdiepingen
- 0, -1
OpenStreetMap
niet getagd
Geen OSM-element draagt de code van deze lift. Dat geldt voor de meeste liften: ze staan nog op de lijst van de taggingcampagne.
Locatie
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 0: 52.40412, 4.62738
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping -1: 52.40412, 4.62738
Overgangen
| Waargenomen | Logboek | Status | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-12 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-11 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-10 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-09 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-08 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-07 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-06 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-05 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-04 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-04 03:26 | ruw | beschikbaar | 2026-11-04 03:20 |
| 2026-11-04 03:21 | ruw | onbekend | 2026-11-04 03:19 |
| 2026-11-03 13:51 | ruw | beschikbaar | 2026-11-03 13:47 |
| 2026-11-03 13:46 | ruw | buiten dienst | 2026-11-03 13:43 |
| 2026-11-03 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-02 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-01 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-31 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-30 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-29 09:02 | effectief | beschikbaar | 2026-10-29 08:50 |
| 2026-10-29 08:55 | ruw | beschikbaar | 2026-10-29 08:50 |
| 2026-10-29 08:47 | effectief | buiten dienst | 2026-10-29 08:39 |
| 2026-10-29 08:40 | ruw | buiten dienst | 2026-10-29 08:39 |
| 2026-10-29 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-28 19:52 | effectief | beschikbaar | 2026-10-28 19:43 |
| 2026-10-28 19:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 19:43 |
| 2026-10-28 19:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 19:24 |
| 2026-10-28 19:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 19:19 |
| 2026-10-28 19:17 | effectief | buiten dienst | 2026-10-28 19:09 |
| 2026-10-28 19:10 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 19:09 |
| 2026-10-28 18:52 | effectief | beschikbaar | 2026-10-28 18:44 |
| 2026-10-28 18:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 18:44 |
| 2026-10-28 18:40 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 18:39 |
| 2026-10-28 18:35 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 18:32 |
| 2026-10-28 18:32 | effectief | buiten dienst | 2026-10-28 18:24 |
| 2026-10-28 18:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 18:24 |
| 2026-10-28 18:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 18:19 |
| 2026-10-28 18:15 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 18:12 |
| 2026-10-28 18:12 | effectief | beschikbaar | 2026-10-28 18:04 |
| 2026-10-28 18:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 18:04 |
| 2026-10-28 18:02 | effectief | buiten dienst | 2026-10-28 17:54 |
| 2026-10-28 17:55 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 17:54 |
| 2026-10-28 17:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 17:22 |
| 2026-10-28 17:20 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 17:15 |
| 2026-10-28 17:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 17:06 |
| 2026-10-28 17:05 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 17:03 |
| 2026-10-28 16:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-28 16:17 |
| 2026-10-28 16:16 | ruw | buiten dienst | 2026-10-28 16:13 |
| 2026-10-28 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-27 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-26 13:17 | effectief | beschikbaar | 2026-10-26 13:06 |
| 2026-10-26 13:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 13:06 |
| 2026-10-26 12:40 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 12:36 |
| 2026-10-26 12:35 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 12:34 |
| 2026-10-26 12:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 12:21 |
| 2026-10-26 12:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 12:19 |
| 2026-10-26 12:02 | effectief | buiten dienst | 2026-10-26 11:50 |
| 2026-10-26 11:55 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 11:50 |
| 2026-10-26 09:22 | effectief | beschikbaar | 2026-10-26 09:13 |
| 2026-10-26 09:16 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 09:13 |
| 2026-10-26 09:10 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 09:05 |
| 2026-10-26 09:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 09:01 |
| 2026-10-26 08:57 | effectief | buiten dienst | 2026-10-26 08:45 |
| 2026-10-26 08:50 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 08:45 |
| 2026-10-26 08:47 | effectief | beschikbaar | 2026-10-26 08:37 |
| 2026-10-26 08:40 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 08:37 |
| 2026-10-26 08:32 | effectief | buiten dienst | 2026-10-26 08:23 |
| 2026-10-26 08:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 08:23 |
| 2026-10-26 08:15 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 08:14 |
| 2026-10-26 08:10 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 08:08 |
| 2026-10-26 08:02 | effectief | beschikbaar | 2026-10-26 07:53 |
| 2026-10-26 07:55 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 07:53 |
| 2026-10-26 07:45 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 07:44 |
| 2026-10-26 07:40 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 07:38 |
| 2026-10-26 07:22 | effectief | buiten dienst | 2026-10-26 07:10 |
| 2026-10-26 07:15 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 07:10 |
| 2026-10-26 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-25 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-24 19:22 | effectief | beschikbaar | 2026-10-24 19:14 |
| 2026-10-24 19:15 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 19:14 |
| 2026-10-24 19:02 | effectief | buiten dienst | 2026-10-24 18:54 |
| 2026-10-24 18:55 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 18:54 |
| 2026-10-24 08:07 | effectief | beschikbaar | 2026-10-24 07:56 |
| 2026-10-24 08:00 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 07:56 |
| 2026-10-24 07:57 | effectief | buiten dienst | 2026-10-24 07:47 |
| 2026-10-24 07:50 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 07:47 |
| 2026-10-24 07:40 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 07:36 |
| 2026-10-24 07:35 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 07:33 |
| 2026-10-24 07:30 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 07:29 |
| 2026-10-24 07:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 07:22 |
| 2026-10-24 07:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 07:19 |
| 2026-10-24 07:16 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 07:11 |
| 2026-10-24 07:11 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 07:06 |
| 2026-10-24 07:05 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 07:03 |
| 2026-10-24 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-23 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-22 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-21 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-20 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-19 09:22 | effectief | beschikbaar | 2026-10-19 09:11 |
| 2026-10-19 09:15 | ruw | beschikbaar | 2026-10-19 09:11 |
| 2026-10-19 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-18 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-17 16:22 | effectief | buiten dienst | 2026-10-17 16:11 |
| 2026-10-17 16:16 | ruw | buiten dienst | 2026-10-17 16:11 |
| 2026-10-17 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-16 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-15 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
Een bericht dat niet te lezen was, noemt geen leesbare lift. Het staat alleen op /feed.
Geschiedenis van het EPIAP-record
één keer gewijzigd, laatst 2026-09-29 01:46 (45 d geleden)
Verschil met de vorige versie (#327)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">103291.45 490968.60 103293.35 490967.98 103294.29 490970.84 103292.39 490971.45 103291.45 490968.60</gml:posList> + <gml:posList count="10">103293.69 490967.77 103294.75 490970.95 103294.65 490970.98 103292.15 490971.82 103291.81 490970.82 103291.78 490970.73 103291.70 490970.49 103291.08 490968.64 103293.36 490967.88 103293.69 490967.77</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">103291.45 490968.60 103293.35 490967.98 103294.29 490970.84 103292.39 490971.45 103291.45 490968.60</gml:posList> + <gml:posList count="10">103293.69 490967.77 103294.75 490970.95 103294.65 490970.98 103292.15 490971.82 103291.81 490970.82 103291.78 490970.73 103291.70 490970.49 103291.08 490968.64 103293.36 490967.88 103293.69 490967.77</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Ruw NeTEx-fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400118_002" version="295">
<PublicCode>BLL-LIF-002</PublicCode>
<Description>BLL-LIF-002 Voorplein</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>0.9</Width>
<Depth>2.2</Depth>
<MaximumLoad>1000</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>true</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400118_LEq_002_A_4032" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400118_304289_4032" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="10">103293.69 490967.77 103294.75 490970.95 103294.65 490970.98 103292.15 490971.82 103291.81 490970.82 103291.78 490970.73 103291.70 490970.49 103291.08 490968.64 103293.36 490967.88 103293.69 490967.77</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400118_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400118_LEq_002_E_695245" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400118_304289_695245" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="10">103293.69 490967.77 103294.75 490970.95 103294.65 490970.98 103292.15 490971.82 103291.81 490970.82 103291.78 490970.73 103291.70 490970.49 103291.08 490968.64 103293.36 490967.88 103293.69 490967.77</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400118_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
Geschiedenis van het OSM-element
Geen OSM-element is aan deze lift gekoppeld, dus er is geen elementgeschiedenis om te tonen.