MAS-LIF-002 MAS-LIF-002 Spoor 2/3-voetbrug
beschikbaar niet getagd NL:CHB:LiftEquipment:8400419_002
Eén cel per uur, oudste links, over de laatste 714 uur. De bovenste lijn is de status van de lift, de onderste de OSM-koppeling. De verticale lijnen markeren middernacht.
Status
- Effectief
- beschikbaar
- Sinds
- 2026-11-13 16:41 (7 min geleden)
- Laatste bericht
- 2026-11-13 16:41 (7 min geleden)
- Ruw (letterlijk uit de feed)
- available
- Opgevangen overgangen
- 0
- Aan OTP gepubliceerd als
- MAS-LIF-002
EPIAP-record
- Bewaakt
- ja
- Kooimaat
- 0.9 × 2.0 m
- Maximale belasting
- 1000 kg
- Braille-knoppen
- ja
- Voelbare bediening
- ja
- Gesproken meldingen
- ja
- Doorloop
- nee
- Bediende verdiepingen
- 0, 1
OpenStreetMap
niet getagd
Geen OSM-element draagt de code van deze lift. Dat geldt voor de meeste liften: ze staan nog op de lijst van de taggingcampagne.
Locatie
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 0: 52.13587, 5.03315
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 1: 52.13587, 5.03315
Overgangen
| Waargenomen | Logboek | Status | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 16:47 | effectief | beschikbaar | 2026-11-13 16:36 |
| 2026-11-13 16:41 | ruw | beschikbaar | 2026-11-13 16:36 |
| 2026-11-13 16:37 | effectief | buiten dienst | 2026-11-13 16:30 |
| 2026-11-13 16:31 | ruw | buiten dienst | 2026-11-13 16:30 |
| 2026-11-13 14:21 | ruw | beschikbaar | 2026-11-13 14:17 |
| 2026-11-13 14:16 | ruw | buiten dienst | 2026-11-13 14:11 |
| 2026-11-13 13:41 | ruw | beschikbaar | 2026-11-13 13:37 |
| 2026-11-13 13:36 | ruw | buiten dienst | 2026-11-13 13:31 |
| 2026-11-13 12:06 | ruw | beschikbaar | 2026-11-13 12:04 |
| 2026-11-13 12:01 | ruw | buiten dienst | 2026-11-13 11:58 |
| 2026-11-13 09:46 | ruw | beschikbaar | 2026-11-13 09:41 |
| 2026-11-13 09:41 | ruw | buiten dienst | 2026-11-13 09:36 |
| 2026-11-13 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-12 19:21 | ruw | beschikbaar | 2026-11-12 19:15 |
| 2026-11-12 19:16 | ruw | buiten dienst | 2026-11-12 19:14 |
| 2026-11-12 18:56 | ruw | beschikbaar | 2026-11-12 18:54 |
| 2026-11-12 18:51 | ruw | buiten dienst | 2026-11-12 18:48 |
| 2026-11-12 17:27 | effectief | beschikbaar | 2026-11-12 17:18 |
| 2026-11-12 17:21 | ruw | beschikbaar | 2026-11-12 17:18 |
| 2026-11-12 17:17 | effectief | buiten dienst | 2026-11-12 17:05 |
| 2026-11-12 17:11 | ruw | buiten dienst | 2026-11-12 17:05 |
| 2026-11-12 05:27 | effectief | beschikbaar | 2026-11-12 05:18 |
| 2026-11-12 05:21 | ruw | beschikbaar | 2026-11-12 05:18 |
| 2026-11-12 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-12 01:11 | ruw | buiten dienst | 2026-11-12 01:05 |
| 2026-11-12 01:06 | ruw | beschikbaar | 2026-11-12 01:04 |
| 2026-11-12 00:12 | effectief | buiten dienst | 2026-11-12 00:00 |
| 2026-11-12 00:06 | ruw | buiten dienst | 2026-11-12 00:00 |
| 2026-11-11 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-10 15:26 | ruw | beschikbaar | 2026-11-10 15:22 |
| 2026-11-10 15:21 | ruw | buiten dienst | 2026-11-10 15:17 |
| 2026-11-10 07:42 | effectief | beschikbaar | 2026-11-10 07:33 |
| 2026-11-10 07:36 | ruw | beschikbaar | 2026-11-10 07:33 |
| 2026-11-10 06:52 | effectief | buiten dienst | 2026-11-10 06:43 |
| 2026-11-10 06:46 | ruw | buiten dienst | 2026-11-10 06:43 |
| 2026-11-10 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-09 08:22 | effectief | beschikbaar | 2026-11-09 08:13 |
| 2026-11-09 08:16 | ruw | beschikbaar | 2026-11-09 08:13 |
| 2026-11-09 08:01 | ruw | buiten dienst | 2026-11-09 07:56 |
| 2026-11-09 07:56 | ruw | beschikbaar | 2026-11-09 07:54 |
| 2026-11-09 07:12 | effectief | buiten dienst | 2026-11-09 07:03 |
| 2026-11-09 07:06 | ruw | buiten dienst | 2026-11-09 07:03 |
| 2026-11-09 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-08 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-07 19:27 | effectief | beschikbaar | 2026-11-07 19:17 |
| 2026-11-07 19:20 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 19:17 |
| 2026-11-07 17:11 | effectief | buiten dienst | 2026-11-07 17:01 |
| 2026-11-07 17:05 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 17:01 |
| 2026-11-07 16:52 | effectief | beschikbaar | 2026-11-07 16:40 |
| 2026-11-07 16:46 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 16:40 |
| 2026-11-07 16:42 | effectief | buiten dienst | 2026-11-07 16:35 |
| 2026-11-07 16:36 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 16:35 |
| 2026-11-07 16:05 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 16:00 |
| 2026-11-07 16:01 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 15:55 |
| 2026-11-07 12:22 | effectief | beschikbaar | 2026-11-07 12:13 |
| 2026-11-07 12:16 | ruw | beschikbaar | 2026-11-07 12:13 |
| 2026-11-07 11:57 | effectief | buiten dienst | 2026-11-07 11:45 |
| 2026-11-07 11:51 | ruw | buiten dienst | 2026-11-07 11:45 |
| 2026-11-07 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-06 14:52 | effectief | beschikbaar | 2026-11-06 14:42 |
| 2026-11-06 14:45 | ruw | beschikbaar | 2026-11-06 14:42 |
| 2026-11-06 14:42 | effectief | buiten dienst | 2026-11-06 14:31 |
| 2026-11-06 14:36 | ruw | buiten dienst | 2026-11-06 14:31 |
| 2026-11-06 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-05 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-04 15:52 | effectief | beschikbaar | 2026-11-04 15:41 |
| 2026-11-04 15:46 | ruw | beschikbaar | 2026-11-04 15:41 |
| 2026-11-04 15:37 | effectief | buiten dienst | 2026-11-04 15:29 |
| 2026-11-04 15:31 | ruw | buiten dienst | 2026-11-04 15:29 |
| 2026-11-04 08:32 | effectief | beschikbaar | 2026-11-04 08:23 |
| 2026-11-04 08:25 | ruw | beschikbaar | 2026-11-04 08:23 |
| 2026-11-04 08:22 | effectief | buiten dienst | 2026-11-04 08:10 |
| 2026-11-04 08:16 | ruw | buiten dienst | 2026-11-04 08:10 |
| 2026-11-04 08:07 | effectief | beschikbaar | 2026-11-04 07:58 |
| 2026-11-04 08:01 | ruw | beschikbaar | 2026-11-04 07:58 |
| 2026-11-04 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-03 19:12 | effectief | buiten dienst | 2026-11-03 19:01 |
| 2026-11-03 19:06 | ruw | buiten dienst | 2026-11-03 19:01 |
| 2026-11-03 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-02 15:32 | effectief | beschikbaar | 2026-11-02 15:20 |
| 2026-11-02 15:25 | ruw | beschikbaar | 2026-11-02 15:20 |
| 2026-11-02 15:16 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-02 09:30 | effectief | buiten dienst | 2026-11-01 21:39 |
| 2026-11-02 09:24 | ruw | buiten dienst | 2026-11-01 21:39 |
| 2026-11-02 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-01 18:42 | effectief | beschikbaar | 2026-11-01 18:34 |
| 2026-11-01 18:35 | ruw | beschikbaar | 2026-11-01 18:34 |
| 2026-11-01 18:32 | effectief | buiten dienst | 2026-11-01 18:21 |
| 2026-11-01 18:25 | ruw | buiten dienst | 2026-11-01 18:21 |
| 2026-11-01 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-31 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-30 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-29 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-28 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-27 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-26 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-25 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-24 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-23 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-22 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-21 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-20 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-19 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-18 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-17 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-16 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-15 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
Een bericht dat niet te lezen was, noemt geen leesbare lift. Het staat alleen op /feed.
Geschiedenis van het EPIAP-record
één keer gewijzigd, laatst 2026-09-29 01:46 (45 d geleden)
Verschil met de vorige versie (#169)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">130759.29 460913.09 130757.98 460911.58 130760.24 460909.60 130761.55 460911.11 130759.29 460913.09</gml:posList> + <gml:posList count="5">130759.54 460913.68 130757.63 460911.70 130760.12 460909.31 130762.02 460911.29 130759.54 460913.68</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">130759.29 460913.09 130757.98 460911.58 130760.24 460909.60 130761.55 460911.11 130759.29 460913.09</gml:posList> + <gml:posList count="5">130759.54 460913.68 130757.63 460911.70 130760.12 460909.31 130762.02 460911.29 130759.54 460913.68</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Ruw NeTEx-fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400419_002" version="295">
<PublicCode>MAS-LIF-002</PublicCode>
<Description>MAS-LIF-002 Spoor 2/3-voetbrug</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>0.9</Width>
<Depth>2.0</Depth>
<MaximumLoad>1000</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>false</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400419_LEq_002_A_4080" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400419_304457_4080" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="5">130759.54 460913.68 130757.63 460911.70 130760.12 460909.31 130762.02 460911.29 130759.54 460913.68</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400419_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400419_LEq_002_Q_2n3" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400419_304457_NL_CHB_Quay_8400419_2n3" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="5">130759.54 460913.68 130757.63 460911.70 130760.12 460909.31 130762.02 460911.29 130759.54 460913.68</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400419_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
Geschiedenis van het OSM-element
Geen OSM-element is aan deze lift gekoppeld, dus er is geen elementgeschiedenis om te tonen.