PMR-LIF-002 PMR-LIF-002 Spoor 2
beschikbaar niet getagd NL:CHB:LiftEquipment:8400508_002
Eén cel per uur, oudste links, over de laatste 715 uur. De bovenste lijn is de status van de lift, de onderste de OSM-koppeling. De verticale lijnen markeren middernacht.
Status
- Effectief
- beschikbaar
- Sinds
- 2026-11-06 23:26 (6 d geleden)
- Laatste bericht
- 2026-11-13 04:02 (13 u geleden)
- Ruw (letterlijk uit de feed)
- available
- Opgevangen overgangen
- 0
- Aan OTP gepubliceerd als
- PMR-LIF-002
EPIAP-record
- Bewaakt
- ja
- Kooimaat
- 0.9 × 2.2 m
- Maximale belasting
- 1000 kg
- Braille-knoppen
- ja
- Voelbare bediening
- ja
- Gesproken meldingen
- ja
- Doorloop
- ja
- Bediende verdiepingen
- -1, 0, 1
OpenStreetMap
niet getagd
Geen OSM-element draagt de code van deze lift. Dat geldt voor de meeste liften: ze staan nog op de lijst van de taggingcampagne.
Locatie
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping -1: 52.50390, 4.95459
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 0: 52.50390, 4.95459
- EPIAP-EquipmentPlace, verdieping 1: 52.50390, 4.95459
Overgangen
| Waargenomen | Logboek | Status | Geldig vanaf |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-12 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-11 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-10 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-09 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-08 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-07 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-06 23:32 | effectief | beschikbaar | 2026-11-06 23:22 |
| 2026-11-06 23:26 | ruw | beschikbaar | 2026-11-06 23:22 |
| 2026-11-06 16:37 | effectief | buiten dienst | 2026-11-06 16:26 |
| 2026-11-06 16:31 | ruw | buiten dienst | 2026-11-06 16:26 |
| 2026-11-06 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-05 17:27 | effectief | beschikbaar | 2026-11-05 17:16 |
| 2026-11-05 17:21 | ruw | beschikbaar | 2026-11-05 17:16 |
| 2026-11-05 13:47 | effectief | buiten dienst | 2026-11-05 13:35 |
| 2026-11-05 13:41 | ruw | buiten dienst | 2026-11-05 13:35 |
| 2026-11-05 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-04 22:17 | effectief | beschikbaar | 2026-11-04 22:05 |
| 2026-11-04 22:10 | ruw | beschikbaar | 2026-11-04 22:05 |
| 2026-11-04 21:32 | effectief | buiten dienst | 2026-11-04 21:21 |
| 2026-11-04 21:26 | ruw | buiten dienst | 2026-11-04 21:21 |
| 2026-11-04 21:22 | effectief | beschikbaar | 2026-11-04 21:13 |
| 2026-11-04 21:16 | ruw | beschikbaar | 2026-11-04 21:13 |
| 2026-11-04 21:12 | effectief | buiten dienst | 2026-11-04 21:01 |
| 2026-11-04 21:06 | ruw | buiten dienst | 2026-11-04 21:01 |
| 2026-11-04 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-03 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-02 20:30 | ruw | beschikbaar | 2026-11-02 20:25 |
| 2026-11-02 20:25 | ruw | buiten dienst | 2026-11-02 20:24 |
| 2026-11-02 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-11-01 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-31 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-30 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-29 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-28 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-27 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-26 22:07 | effectief | beschikbaar | 2026-10-26 21:55 |
| 2026-10-26 22:00 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 21:55 |
| 2026-10-26 21:17 | effectief | buiten dienst | 2026-10-26 21:05 |
| 2026-10-26 21:10 | ruw | buiten dienst | 2026-10-26 21:05 |
| 2026-10-26 07:32 | effectief | beschikbaar | 2026-10-26 07:20 |
| 2026-10-26 07:25 | ruw | beschikbaar | 2026-10-26 07:20 |
| 2026-10-26 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-25 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-24 22:57 | effectief | buiten dienst | 2026-10-24 22:48 |
| 2026-10-24 22:50 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 22:48 |
| 2026-10-24 22:47 | effectief | beschikbaar | 2026-10-24 22:39 |
| 2026-10-24 22:40 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 22:39 |
| 2026-10-24 22:12 | effectief | buiten dienst | 2026-10-24 22:00 |
| 2026-10-24 22:05 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 22:00 |
| 2026-10-24 22:02 | effectief | beschikbaar | 2026-10-24 21:52 |
| 2026-10-24 21:55 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 21:52 |
| 2026-10-24 17:37 | effectief | buiten dienst | 2026-10-24 17:27 |
| 2026-10-24 17:30 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 17:27 |
| 2026-10-24 17:02 | effectief | beschikbaar | 2026-10-24 16:50 |
| 2026-10-24 16:55 | ruw | beschikbaar | 2026-10-24 16:50 |
| 2026-10-24 09:47 | effectief | buiten dienst | 2026-10-24 09:35 |
| 2026-10-24 09:40 | ruw | buiten dienst | 2026-10-24 09:35 |
| 2026-10-24 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-23 19:02 | effectief | beschikbaar | 2026-10-23 18:51 |
| 2026-10-23 18:55 | ruw | beschikbaar | 2026-10-23 18:51 |
| 2026-10-23 18:42 | effectief | buiten dienst | 2026-10-23 18:34 |
| 2026-10-23 18:35 | ruw | buiten dienst | 2026-10-23 18:34 |
| 2026-10-23 04:42 | effectief | beschikbaar | 2026-10-23 04:31 |
| 2026-10-23 04:35 | ruw | beschikbaar | 2026-10-23 04:31 |
| 2026-10-23 04:32 | effectief | buiten dienst | 2026-10-23 04:24 |
| 2026-10-23 04:25 | ruw | buiten dienst | 2026-10-23 04:24 |
| 2026-10-23 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-22 15:37 | effectief | beschikbaar | 2026-10-22 15:26 |
| 2026-10-22 15:30 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 15:26 |
| 2026-10-22 14:52 | effectief | buiten dienst | 2026-10-22 14:40 |
| 2026-10-22 14:45 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 14:40 |
| 2026-10-22 13:52 | effectief | beschikbaar | 2026-10-22 13:44 |
| 2026-10-22 13:45 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 13:44 |
| 2026-10-22 13:42 | effectief | buiten dienst | 2026-10-22 13:30 |
| 2026-10-22 13:35 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 13:30 |
| 2026-10-22 12:12 | effectief | beschikbaar | 2026-10-22 12:01 |
| 2026-10-22 12:05 | ruw | beschikbaar | 2026-10-22 12:01 |
| 2026-10-22 11:47 | effectief | buiten dienst | 2026-10-22 11:37 |
| 2026-10-22 11:40 | ruw | buiten dienst | 2026-10-22 11:37 |
| 2026-10-22 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-21 11:37 | effectief | beschikbaar | 2026-10-21 11:26 |
| 2026-10-21 11:30 | ruw | beschikbaar | 2026-10-21 11:26 |
| 2026-10-21 11:22 | effectief | buiten dienst | 2026-10-21 11:12 |
| 2026-10-21 11:15 | ruw | buiten dienst | 2026-10-21 11:12 |
| 2026-10-21 09:07 | effectief | beschikbaar | 2026-10-21 08:59 |
| 2026-10-21 09:00 | ruw | beschikbaar | 2026-10-21 08:59 |
| 2026-10-21 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-21 00:47 | effectief | buiten dienst | 2026-10-21 00:39 |
| 2026-10-21 00:40 | ruw | buiten dienst | 2026-10-21 00:39 |
| 2026-10-20 23:57 | effectief | beschikbaar | 2026-10-20 23:46 |
| 2026-10-20 23:50 | ruw | beschikbaar | 2026-10-20 23:46 |
| 2026-10-20 23:07 | effectief | buiten dienst | 2026-10-20 22:57 |
| 2026-10-20 23:00 | ruw | buiten dienst | 2026-10-20 22:57 |
| 2026-10-20 21:22 | effectief | beschikbaar | 2026-10-20 21:11 |
| 2026-10-20 21:15 | ruw | beschikbaar | 2026-10-20 21:11 |
| 2026-10-20 15:02 | effectief | buiten dienst | 2026-10-20 14:50 |
| 2026-10-20 14:55 | ruw | buiten dienst | 2026-10-20 14:50 |
| 2026-10-20 14:02 | effectief | beschikbaar | 2026-10-20 13:54 |
| 2026-10-20 13:55 | ruw | beschikbaar | 2026-10-20 13:54 |
| 2026-10-20 13:37 | effectief | buiten dienst | 2026-10-20 13:25 |
| 2026-10-20 13:30 | ruw | buiten dienst | 2026-10-20 13:25 |
| 2026-10-20 13:27 | effectief | beschikbaar | 2026-10-20 13:16 |
| 2026-10-20 13:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-20 13:16 |
| 2026-10-20 11:17 | effectief | buiten dienst | 2026-10-20 11:08 |
| 2026-10-20 11:10 | ruw | buiten dienst | 2026-10-20 11:08 |
| 2026-10-20 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-19 13:10 | ruw | beschikbaar | 2026-10-19 13:07 |
| 2026-10-19 13:05 | ruw | buiten dienst | 2026-10-19 13:01 |
| 2026-10-19 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-18 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-17 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-16 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
| 2026-10-15 19:27 | effectief | beschikbaar | 2026-10-15 19:15 |
| 2026-10-15 19:20 | ruw | beschikbaar | 2026-10-15 19:15 |
| 2026-10-15 16:12 | effectief | buiten dienst | 2026-10-15 16:03 |
| 2026-10-15 16:05 | ruw | buiten dienst | 2026-10-15 16:03 |
| 2026-10-15 04:02 | bericht | (geen wijziging) | — |
Een bericht dat niet te lezen was, noemt geen leesbare lift. Het staat alleen op /feed.
Geschiedenis van het EPIAP-record
één keer gewijzigd, laatst 2026-09-29 01:46 (45 d geleden)
Verschil met de vorige versie (#266)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">125627.56 501888.65 125625.78 501889.56 125624.40 501886.88 125626.19 501885.97 125627.56 501888.65</gml:posList> + <gml:posList count="9">125625.76 501889.80 125625.63 501889.87 125624.08 501887.02 125624.17 501886.97 125626.27 501885.82 125626.36 501885.78 125627.91 501888.63 125627.78 501888.70 125625.76 501889.80</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">125627.56 501888.65 125625.78 501889.56 125624.40 501886.88 125626.19 501885.97 125627.56 501888.65</gml:posList> + <gml:posList count="9">125625.76 501889.80 125625.63 501889.87 125624.08 501887.02 125624.17 501886.97 125626.27 501885.82 125626.36 501885.78 125627.91 501888.63 125627.78 501888.70 125625.76 501889.80</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">125627.56 501888.65 125625.78 501889.56 125624.40 501886.88 125626.19 501885.97 125627.56 501888.65</gml:posList> + <gml:posList count="9">125625.76 501889.80 125625.63 501889.87 125624.08 501887.02 125624.17 501886.97 125626.27 501885.82 125626.36 501885.78 125627.91 501888.63 125627.78 501888.70 125625.76 501889.80</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Ruw NeTEx-fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400508_002" version="295">
<PublicCode>PMR-LIF-002</PublicCode>
<Description>PMR-LIF-002 Spoor 2</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>0.9</Width>
<Depth>2.2</Depth>
<MaximumLoad>1000</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>true</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400508_LEq_002_E_695154" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400508_304494_695154" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="9">125625.76 501889.80 125625.63 501889.87 125624.08 501887.02 125624.17 501886.97 125626.27 501885.82 125626.36 501885.78 125627.91 501888.63 125627.78 501888.70 125625.76 501889.80</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400508_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400508_LEq_002_E_695279" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400508_304494_695279" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="9">125625.76 501889.80 125625.63 501889.87 125624.08 501887.02 125624.17 501886.97 125626.27 501885.82 125626.36 501885.78 125627.91 501888.63 125627.78 501888.70 125625.76 501889.80</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400508_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400508_LEq_002_Q_2" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400508_304494_NL_CHB_Quay_8400508_2" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="9">125625.76 501889.80 125625.63 501889.87 125624.08 501887.02 125624.17 501886.97 125626.27 501885.82 125626.36 501885.78 125627.91 501888.63 125627.78 501888.70 125625.76 501889.80</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400508_002" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
Geschiedenis van het OSM-element
Geen OSM-element is aan deze lift gekoppeld, dus er is geen elementgeschiedenis om te tonen.