UT-LIF-010 UT-LIF-010 Spoor 11/12
available matched NL:CHB:LiftEquipment:8400621_010
One cell per hour, oldest on the left, over the last 715 hours. The upper line is the lift's status, the lower one its OSM pairing. The rules mark midnight.
Status
- Effective
- available
- Since
- 2026-11-07 00:16 (6 d ago)
- Last message
- 2026-11-13 04:02 (13 h ago)
- Raw (feed verbatim)
- available
- Absorbed transitions
- 0
- Published to OTP as
- UT-LIF-010
EPIAP record
- Monitored
- yes
- Car size
- 1.2 × 2.8 m
- Maximum load
- 2000 kg
- Braille buttons
- yes
- Tactile actuators
- yes
- Acoustic announcements
- yes
- Through-loading
- yes
- Levels served
- 0, 2
OpenStreetMap
matched
- Element
- node/4802491245
- Matched on
- ref
- Distance to the EPIAP centroid
- 0.3 m
- Pairing since
- 2026-09-03T12:01:50.599408Z
Location
- Paired OSM element: node rendered as Point
- EPIAP EquipmentPlace, level 0: 52.08938, 5.11005
- EPIAP EquipmentPlace, level 2: 52.08938, 5.11005
Transitions
| Observed | Log | Status | Valid from |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-12 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-11 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-10 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-09 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-08 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-07 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-07 00:22 | effective | available | 2026-11-07 00:12 |
| 2026-11-07 00:16 | raw | available | 2026-11-07 00:12 |
| 2026-11-07 00:12 | effective | not available | 2026-11-07 00:03 |
| 2026-11-07 00:06 | raw | not available | 2026-11-07 00:03 |
| 2026-11-06 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-05 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-04 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-03 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-02 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-11-01 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-31 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-30 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-29 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-28 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-27 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-26 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-25 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-24 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-23 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-22 11:25 | raw | available | 2026-10-22 11:24 |
| 2026-10-22 11:20 | raw | not available | 2026-10-22 11:20 |
| 2026-10-22 09:20 | raw | available | 2026-10-22 09:20 |
| 2026-10-22 09:15 | raw | not available | 2026-10-22 09:14 |
| 2026-10-22 08:25 | raw | available | 2026-10-22 08:24 |
| 2026-10-22 08:20 | raw | not available | 2026-10-22 08:19 |
| 2026-10-22 07:30 | raw | available | 2026-10-22 07:30 |
| 2026-10-22 07:25 | raw | not available | 2026-10-22 07:24 |
| 2026-10-22 06:40 | raw | available | 2026-10-22 06:39 |
| 2026-10-22 06:35 | raw | not available | 2026-10-22 06:34 |
| 2026-10-22 06:17 | effective | available | 2026-10-22 06:09 |
| 2026-10-22 06:11 | raw | available | 2026-10-22 06:09 |
| 2026-10-22 06:07 | effective | not available | 2026-10-22 05:59 |
| 2026-10-22 06:00 | raw | not available | 2026-10-22 05:59 |
| 2026-10-22 05:10 | raw | available | 2026-10-22 05:10 |
| 2026-10-22 05:05 | raw | not available | 2026-10-22 05:05 |
| 2026-10-22 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-22 03:50 | raw | available | 2026-10-22 03:48 |
| 2026-10-22 03:45 | raw | not available | 2026-10-22 03:44 |
| 2026-10-22 03:20 | raw | available | 2026-10-22 03:19 |
| 2026-10-22 03:15 | raw | not available | 2026-10-22 03:15 |
| 2026-10-22 02:07 | effective | available | 2026-10-22 01:57 |
| 2026-10-22 02:00 | raw | available | 2026-10-22 01:57 |
| 2026-10-22 01:30 | raw | not available | 2026-10-22 01:28 |
| 2026-10-22 01:25 | raw | available | 2026-10-22 01:24 |
| 2026-10-22 01:17 | effective | not available | 2026-10-22 01:06 |
| 2026-10-22 01:10 | raw | not available | 2026-10-22 01:06 |
| 2026-10-21 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-20 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-19 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-18 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-17 15:05 | raw | available | 2026-10-17 15:04 |
| 2026-10-17 15:00 | raw | not available | 2026-10-17 14:59 |
| 2026-10-17 14:16 | raw | available | 2026-10-17 14:13 |
| 2026-10-17 14:10 | raw | not available | 2026-10-17 14:09 |
| 2026-10-17 13:55 | raw | available | 2026-10-17 13:51 |
| 2026-10-17 13:50 | raw | not available | 2026-10-17 13:49 |
| 2026-10-17 13:35 | raw | available | 2026-10-17 13:34 |
| 2026-10-17 13:30 | raw | not available | 2026-10-17 13:30 |
| 2026-10-17 13:20 | raw | available | 2026-10-17 13:19 |
| 2026-10-17 13:15 | raw | not available | 2026-10-17 13:14 |
| 2026-10-17 13:05 | raw | available | 2026-10-17 13:04 |
| 2026-10-17 13:00 | raw | not available | 2026-10-17 12:59 |
| 2026-10-17 12:50 | raw | available | 2026-10-17 12:45 |
| 2026-10-17 12:45 | raw | not available | 2026-10-17 12:44 |
| 2026-10-17 12:40 | raw | available | 2026-10-17 12:35 |
| 2026-10-17 12:35 | raw | not available | 2026-10-17 12:35 |
| 2026-10-17 12:30 | raw | available | 2026-10-17 12:25 |
| 2026-10-17 12:25 | raw | not available | 2026-10-17 12:24 |
| 2026-10-17 11:30 | raw | available | 2026-10-17 11:26 |
| 2026-10-17 11:25 | raw | not available | 2026-10-17 11:25 |
| 2026-10-17 11:20 | raw | available | 2026-10-17 11:19 |
| 2026-10-17 11:16 | raw | not available | 2026-10-17 11:15 |
| 2026-10-17 11:05 | raw | available | 2026-10-17 11:04 |
| 2026-10-17 11:00 | raw | not available | 2026-10-17 10:59 |
| 2026-10-17 10:42 | effective | available | 2026-10-17 10:34 |
| 2026-10-17 10:35 | raw | available | 2026-10-17 10:34 |
| 2026-10-17 10:27 | effective | not available | 2026-10-17 10:20 |
| 2026-10-17 10:20 | raw | not available | 2026-10-17 10:20 |
| 2026-10-17 09:50 | raw | available | 2026-10-17 09:48 |
| 2026-10-17 09:45 | raw | not available | 2026-10-17 09:44 |
| 2026-10-17 08:00 | raw | available | 2026-10-17 07:56 |
| 2026-10-17 07:55 | raw | not available | 2026-10-17 07:54 |
| 2026-10-17 07:20 | raw | available | 2026-10-17 07:15 |
| 2026-10-17 07:15 | raw | not available | 2026-10-17 07:14 |
| 2026-10-17 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-17 01:05 | raw | available | 2026-10-17 01:01 |
| 2026-10-17 01:00 | raw | not available | 2026-10-17 01:00 |
| 2026-10-16 23:35 | raw | available | 2026-10-16 23:33 |
| 2026-10-16 23:30 | raw | not available | 2026-10-16 23:30 |
| 2026-10-16 23:02 | effective | available | 2026-10-16 22:54 |
| 2026-10-16 22:55 | raw | available | 2026-10-16 22:54 |
| 2026-10-16 22:50 | raw | not available | 2026-10-16 22:49 |
| 2026-10-16 22:45 | raw | available | 2026-10-16 22:44 |
| 2026-10-16 22:42 | effective | not available | 2026-10-16 22:35 |
| 2026-10-16 22:35 | raw | not available | 2026-10-16 22:35 |
| 2026-10-16 04:02 | message | (no change) | — |
| 2026-10-15 04:02 | message | (no change) | — |
A message that failed to parse names no readable lift. It is listed on /feed only.
EPIAP record history
changed once, last 2026-09-29 01:46 (45 d ago)
Diff against the previous version (#33)
<gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">136005.51 455717.32 136003.77 455716.35 136005.21 455713.72 136006.96 455714.69 136005.51 455717.32</gml:posList> + <gml:posList count="5">136007.76 455714.80 136005.97 455717.93 136002.89 455716.18 136004.68 455713.06 136007.76 455714.80</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"> <gml:exterior> <gml:LinearRing> - <gml:posList count="5">136005.51 455717.32 136003.77 455716.35 136005.21 455713.72 136006.96 455714.69 136005.51 455717.32</gml:posList> + <gml:posList count="5">136007.76 455714.80 136005.97 455717.93 136002.89 455716.18 136004.68 455713.06 136007.76 455714.80</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon>
Raw NeTEx fragment
<LiftEquipment xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:LiftEquipment:8400621_010" version="295">
<PublicCode>UT-LIF-010</PublicCode>
<Description>UT-LIF-010 Spoor 11/12</Description>
<Monitored>true</Monitored>
<Width>1.2</Width>
<Depth>2.8</Depth>
<MaximumLoad>2000</MaximumLoad>
<BrailleButtons>true</BrailleButtons>
<ThroughLoader>true</ThroughLoader>
<TactileActuators>true</TactileActuators>
<AccousticAnnouncements>true</AccousticAnnouncements>
</LiftEquipment>
<equipmentPlaces xmlns="http://www.netex.org.uk/netex"><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400621_LEq_010_A_4138" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400621_304555_4138" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="5">136007.76 455714.80 136005.97 455717.93 136002.89 455716.18 136004.68 455713.06 136007.76 455714.80</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400621_010" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace><EquipmentPlace xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" id="NL:CHB:EquipmentPlace:8400621_LEq_010_Q_11n12" version="295">
<gml:Polygon gml:id="P_CHB_EquipmentPlace_8400621_304555_NL_CHB_Quay_8400621_11n12" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList count="5">136007.76 455714.80 136005.97 455717.93 136002.89 455716.18 136004.68 455713.06 136007.76 455714.80</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
<placeEquipments>
<LiftEquipmentRef ref="NL:CHB:LiftEquipment:8400621_010" version="295"></LiftEquipmentRef>
</placeEquipments>
</EquipmentPlace></equipmentPlaces>
OSM element history
| When | Version | Change | By | Changeset | Tags changed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 13:08 | 4 | modified | flaktack | 188465703 |
|
| 2023-04-25 13:26 | 3 | created | flaktack | 135339215 |
|